Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: Dinosaurs Match

2016

Denne side viser den samlede stilling for den givne match periode.

Række: Open


NR Spiller 7/3 14/3 21/3 4/4 11/4 12/4 25/4 9/5 16/5 23/5 6/6 27/6 4/7 1/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 17/10 23/10 30/10 6/11 20/11 27/11 4/12 18/12 Totale points
1 Tage Petersen Miller 20.00 25.00 20.00 0 45.00 0 50.00 0 75.00 10.00 0 30.00 35.00 35.00 5.00 5.00 60.00 25.00 40.00 20.00 10.00 35.00 0 0 35.00 15.00 20.00 615.00
2 Martin Amadeus Rahbek 25.00 0 40.00 25.00 35.00 0 60.00 0 35.00 15.00 10.00 0 20.00 0 0 20.00 30.00 5.00 15.00 25.00 40.00 25.00 10.00 20.00 20.00 30.00 0 505.00
3 Claes Würtz 0 5.00 0 0 30.00 0 10.00 20.00 70.00 30.00 40.00 15.00 15.00 15.00 15.00 35.00 15.00 10.00 10.00 15.00 15.00 5.00 5.00 0 15.00 5.00 15.00 410.00
4 Steffen Falk Mariendal 0 20.00 30.00 0 25.00 0 0 40.00 0 0 25.00 0 0 0 0 15.00 50.00 0 30.00 0 0 0 0 0 25.00 25.00 25.00 310.00
5 Daniël Lukkien 15.00 0 0 0 0 0 45.00 0 0 0 15.00 0 0 30.00 10.00 10.00 0 0 20.00 30.00 5.00 15.00 15.00 15.00 0 0 35.00 260.00
5 Hans Christian Jensen 0 0 5.00 10.00 0 0 25.00 0 5.00 0 0 0 0 0 0 40.00 0 15.00 45.00 0 25.00 20.00 0 5.00 30.00 35.00 0 260.00
7 Kristian Engsig-karup 10.00 0 25.00 0 15.00 0 20.00 25.00 25.00 5.00 20.00 25.00 0 20.00 0 0 35.00 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 250.00
7 Michael Kristian Stokbæk 0 0 0 15.00 40.00 0 55.00 0 30.00 0 30.00 0 0 25.00 0 30.00 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.00
7 Jens Rosenkjær Andersen 0 0 0 0 0 0 0 45.00 65.00 0 60.00 0 40.00 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.00
10 Martin Vennevold 0 0 15.00 0 0 0 0 0 55.00 0 0 0 30.00 0 0 25.00 45.00 20.00 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 225.00
11 Søren Ravn 0 0 0 20.00 0 0 65.00 30.00 0 35.00 65.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.00
12 Christoffer Bøgelund Rasmussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 35.00 30.00 30.00 20.00 25.00 0 10.00 30.00 185.00
13 Peter Sonne Mortensen 0 10.00 0 0 0 0 30.00 0 15.00 40.00 45.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 165.00
13 Jacob Teglgaard Jakobsen 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0 0 0 0 10.00 0 0 20.00 0 0 0 35.00 10.00 0 0 10.00 20.00 10.00 165.00
15 Thomas Rasmussen 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 0 0 0 0 5.00 0 0 65.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.00
16 Bo Damm Jacobsen 0 0 0 0 10.00 0 40.00 10.00 0 0 55.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.00
17 Thorvaldur Thorarinsson 0 15.00 0 0 5.00 0 0 35.00 45.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.00
18 William Bach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 20.00 40.00 0 10.00 0 40.00 0 115.00
19 Jakob Brix Hansen 0 0 35.00 0 0 0 15.00 5.00 10.00 0 35.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.00
20 Marlen Halvorsen 0 0 0 5.00 0 0 35.00 15.00 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00
21 Arne Mejlholm 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 55.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00
22 Andreas Rom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00
23 Bjarke Fisker Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
24 Christian Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
25 Jakob Burkard 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
26 Heimir Gudbergsson 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
27 Mikael Birkelund Jensen-johansen 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
28 Kalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
28 Malte Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 10.00
28 Jonas Rom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
28 Kenneth Brink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 10.00
32 Christian Madsen 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
32 Peter Bondesen 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00



Vælg resultater

 

Info

Match datoer 27
Rækker 1


Sidst opdateret:

Den 2016-08-23 14:24:40.416500
af Arne Mejlholm