Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: Dinosaurs Match

2017

Denne side viser den samlede stilling for den givne match periode.

Række: Open


NR Spiller 15/1 22/1 5/2 19/2 26/2 26/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 1/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 Totale points
1 Christoffer Bøgelund Rasmussen 0 45.00 55.00 40.00 45.00 25.00 60.00 50.00 40.00 0 50.00 95.00 85.00 25.00 0 40.00 0 70.00 85.00 65.00 0 875.00
2 William Bach 0 30.00 60.00 45.00 50.00 30.00 45.00 90.00 10.00 45.00 0 60.00 90.00 55.00 35.00 25.00 45.00 0 105.00 0 30.00 850.00
3 Hans Christian Jensen 0 0 65.00 35.00 0 20.00 55.00 70.00 20.00 65.00 35.00 10.00 50.00 45.00 50.00 5.00 40.00 30.00 120.00 0 25.00 740.00
4 Martin Vennevold 0 40.00 0 0 30.00 45.00 50.00 65.00 5.00 40.00 30.00 30.00 55.00 75.00 25.00 15.00 0 35.00 100.00 50.00 0 690.00
5 Kristian Engsig-karup 15.00 10.00 45.00 0 0 0 35.00 15.00 25.00 25.00 15.00 80.00 0 40.00 60.00 50.00 55.00 40.00 90.00 25.00 40.00 665.00
6 Tage Petersen Miller 0 0 40.00 0 40.00 40.00 15.00 80.00 0 5.00 45.00 45.00 0 30.00 40.00 30.00 25.00 50.00 95.00 75.00 0 655.00
7 Steffen Falk Mariendal 0 35.00 0 0 25.00 0 0 75.00 15.00 0 0 40.00 0 60.00 55.00 35.00 0 60.00 110.00 70.00 70.00 650.00
8 Claes Würtz 10.00 0 30.00 15.00 15.00 35.00 10.00 20.00 35.00 30.00 10.00 55.00 60.00 65.00 0 20.00 50.00 55.00 45.00 30.00 40.00 630.00
9 Michael Kristian Stokbæk 0 50.00 15.00 20.00 20.00 55.00 0 55.00 0 0 0 75.00 50.00 15.00 0 0 0 25.00 115.00 55.00 45.00 595.00
10 Malte Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 85.00 0 60.00 0 90.00 70.00 50.00 70.00 0 0 0 80.00 0 0 505.00
11 Thomas Rasmussen 5.00 25.00 20.00 0 10.00 10.00 30.00 10.00 0 35.00 40.00 35.00 0 0 0 60.00 0 10.00 75.00 40.00 20.00 425.00
12 Christian Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0 70.00 75.00 0 45.00 0 30.00 0 50.00 35.00 60.00 415.00
12 Lasse Christensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 20.00 65.00 70.00 65.00 65.00 125.00 0 0 415.00
14 Jacob Teglgaard Jakobsen 20.00 20.00 50.00 10.00 5.00 15.00 40.00 25.00 0 20.00 0 50.00 40.00 0 30.00 10.00 0 20.00 55.00 0 0 410.00
15 Kasper Christensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 15.00 130.00 85.00 75.00 310.00
16 Peter Sonne Mortensen 0 0 0 0 0 0 20.00 45.00 0 0 0 20.00 35.00 70.00 0 65.00 0 0 40.00 0 0 295.00
17 Casper Nikolajsen 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 20.00 85.00 65.00 0 0 55.00 0 0 60.00 0 0 290.00
18 Thomas Bondesen 0 0 10.00 0 0 5.00 25.00 35.00 30.00 0 0 65.00 80.00 0 0 0 15.00 0 0 0 0 265.00
18 Enok Johannes Haahr Skjølstrup 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 100.00 0 0 0 0 35.00 45.00 0 45.00 0 265.00
20 Martin Amadeus Rahbek 0 0 35.00 30.00 0 0 0 60.00 0 55.00 0 5.00 0 5.00 0 0 0 0 65.00 0 0 255.00
21 Daniël Lukkien 25.00 0 0 25.00 35.00 50.00 0 30.00 0 0 25.00 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 225.00
22 Rikke Møller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 60.00 65.00 140.00
23 Ajdin Kovacevic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 15.00 0 60.00 0 25.00 0 0 125.00
24 Rasmus Jessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 45.00 0 0 0 0 50.00 110.00
24 Henning Kærsig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 35.00 15.00 55.00 110.00
26 Peter Bondesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 70.00 0 0 0 0 85.00
26 Nanna Aune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 80.00 0 85.00
28 Andreas Rom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00
28 Iben Blaabjerg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00 0 0 70.00
30 Adam Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 10.00 0 0 20.00 0 0 0 0 60.00
31 Gintaras Zubavicius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 35.00 0 0 0 0 0 0 0 55.00
32 Klaus Petersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 20.00 0 0 0 0 0 0 30.00
32 Travis James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 30.00
34 Heimir Gudbergsson 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 25.00
34 Bo Damm Jacobsen 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
34 Sabine Jensen Jåtog 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 25.00
37 Kenneth Brink 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
37 Mathias Fink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
37 Jakob Brix Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 15.00
40 Christian Madsen 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
40 Omid Alang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
40 Andy Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 10.00
40 Steffen Moeskjær 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 10.00
40 Ivan Gammeljord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 10.00
40 Jesper Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 10.00
46 Thomas Wilhelm Schytt 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
46 Kasper Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 5.00
46 Bo Weis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 5.00
46 Sascha Wedel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00



Vælg resultater

 

Info

Match datoer 21
Rækker 1


Sidst opdateret:

Den 2017-02-03 20:21:56.557530
af Arne Mejlholm