Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Hygge Tour 2012/2013 #6

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Resultater
1 Denmark Lars Lau Jensen 8.08 26 3.5 27 3.4 53 Link
2 Denmark Tom Mathiesen 9.17 28 7.3 29 6.9 57 Link
3 Mirek Fus 13.62 30 11.0 28 5.2 58 Link
4 Denmark Morten Rick Kristensen 14.67 28 7.3 31 10.4 59 Link
5 Denmark Jesper M Pedersen 16.66 30 11.0 30 8.7 60 Link
5 Jesper Bendix 15.3 29 9.1 31 10.4 60 Link
7 Denmark Mikkel Løyche 18.83 29 9.1 32 12.2 61 Link
7 Denmark Martin Spliid 4.5 28 7.3 33 14.0 61 Link
9 Denmark Andrzej Fus 11.78 34 18.4 28 5.2 62 Link
9 Denmark Henrik Hulgreen 12.93 31 12.8 31 10.4 62 Link
11 Denmark Jimmy Nilsson 20.6 32 14.7 31 10.4 63 Link
11 Denmark Janus Hajslund 11.33 29 9.1 34 15.7 63 Link
11 Denmark Troels Kiellberg 11.7 31 12.8 32 12.2 63 Link
14 Denmark Rene Hulgreen 14.38 32 14.7 32 12.2 64 Link
14 Denmark Morten Ivø 13.25 32 14.7 32 12.2 64 Link
14 Denmark Christian Rehder 12.29 33 16.5 31 10.4 64 Link
17 Denmark Brian Jacobsen 20.69 30 11.0 35 17.5 65 Link
18 Denmark Daniel T. mathiasen 15.25 35 20.3 31 10.4 66 Link
18 Denmark Lasse Engelhardt 11.46 29 9.1 37 21.0 66 Link
20 Denmark Allan Stahlschmidt 18.98 33 16.5 35 17.5 68 Link
20 Denmark Niels Madsen Kloster 14.7 32 14.7 36 19.2 68 Link
20 Denmark Søren Rasmussen Ivø 15.35 35 20.3 33 14.0 68 Link
23 Denmark Leo Sicard 18.84 35 20.3 34 15.7 69 Link
24 Denmark Nicki Nielsen 16.5 33 16.5 37 21.0 70 Link
25 Denmark Rune Aastradsen 15.19 34 18.4 37 21.0 71 Link
26 Poland Roman Fus 23.9 36 22.1 36 19.2 72 Link
26 Denmark Peter Reinhold Hansen 21.75 36 22.1 36 19.2 72 Link
28 Denmark Rasmus Gjerulff-hansen 20.3 35 20.3 38 22.7 73 Link
29 Denmark Lykke Nordblom 24.43 40 29.5 38 22.7 78 Link
30 Erik Nilsson 37.2 37 24.0 42 29.8 79 Link
30 Denmark Johannes Pries Pries 21.04 32 14.7 47 38.6 79 Link
32 Denmark Rie Rasmussen 26.76 43 35.1 37 21.0 80 Link
33 Denmark Kim Egelund Rasmussen 21.02 41 31.4 40 26.3 81 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2013-03-17 Lars Lau Jensen Valbyparken Yellow Hole 10-18 27 3.4
2013-03-17 Lars Lau Jensen Valbyparken Yellow Hole 1-9 26 3.5
2013-03-17 Mirek Fus Valbyparken Yellow Hole 10-18 28 5.2
2013-03-17 Andrzej Fus Valbyparken Yellow Hole 10-18 28 5.2
2013-03-17 Tom Mathiesen Valbyparken Yellow Hole 10-18 29 6.9
2013-03-17 Tom Mathiesen Valbyparken Yellow Hole 1-9 28 7.3
2013-03-17 Martin Spliid Valbyparken Yellow Hole 1-9 28 7.3
2013-03-17 Morten Rick Kristensen Valbyparken Yellow Hole 1-9 28 7.3
2013-03-17 Jesper M Pedersen Valbyparken Yellow Hole 10-18 30 8.7
2013-03-17 Jesper Bendix Valbyparken Yellow Hole 1-9 29 9.1

Info

Link N/A
PDGA link N/A
Bane Link - Kort
Tour N/A
Dage 1
Runder 2
Rækker 1
Spillere 33
Resultater 66


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2013-04-12 22:21:22
af Arne Mejlholm