Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering DDGU DT #3 2017, RUC Open

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Kristian Spliid 3.11 56 5.0 52 1.5 54 3.2 54 3.2 216 25.00 Link
2 Denmark Jeppe Ask Sørensen 3.57 54 3.2 56 5.0 51 0.6 58 6.7 219 22.00 Link
3 Denmark Thomas Rasmussen 4.11 50 -0.3 60 8.5 57 5.8 60 8.5 227 20.00 Link
4 Denmark Martin Spliid 4.45 60 8.5 59 7.6 57 5.8 55 4.1 231 18.00 Link
5 Denmark Ashton Sarger 9.91 61 9.3 60 8.5 56 5.0 56 5.0 233 16.00 Link
6 Denmark Martin Louis Milne 10.42 64 12.0 61 9.3 55 4.1 61 9.3 241 15.00 Link
7 Denmark Anders Nørskov 8.65 65 12.8 68 15.5 58 6.7 51 0.6 242 14.00 Link
8 Denmark Mads Schmidt 7.25 63 11.1 62 10.2 59 7.6 60 8.5 244 13.00 Link
9 Denmark Kristian Engsig-karup 10.79 63 11.1 69 16.3 55 4.1 63 11.1 250 12.00 Link
10 Denmark Morten Lysgaard 9.67 62 10.2 63 11.1 65 12.8 61 9.3 251 11.00 Link
11 Denmark Philip Hee 9.23 66 13.7 67 14.6 65 12.8 61 9.3 259 10.00 Link
12 Denmark Jonas Wenzell Christensen 11.5 71 18.1 64 12.0 59 7.6 71 18.1 265 9.00 Link
13 Denmark Jens Bak 12.0 64 12.0 64 0.00 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Al Fleming 8.51 57 5.8 66 13.7 56 5.0 62 10.2 241 25.00 Link
2 Denmark Mads Forsberg 9.52 66 13.7 57 5.8 58 6.7 61 9.3 242 22.00 Link
3 Denmark Claes Philip 9.99 65 12.8 65 12.8 56 5.0 62 10.2 248 20.00 Link
4 Denmark Jens Rud 10.46 63 11.1 67 14.6 59 7.6 62 10.2 251 18.00 Link
5 Denmark Thomas Kryger Kristensen 10.19 66 13.7 64 12.0 61 9.3 61 9.3 252 16.00 Link
6 Denmark Carsten Kjærgaard Larsen 13.16 67 14.6 68 15.5 67 14.6 61 9.3 263 15.00 Link
7 Denmark Jakob Burkard 8.78 74 20.7 65 12.8 65 12.8 60 8.5 264 14.00 Link
8 Denmark Joakim Bank Lauridsen 16.49 70 17.2 76 22.4 64 12.0 64 12.0 274 13.00 Link
9 Poland Roman Fus 15.95 74 20.7 82 27.7 74 20.7 63 11.1 293 12.00 Link
10 Denmark Brian Jeggesen 18.46 76 22.4 68 15.5 76 22.4 75 21.6 295 11.00 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Erling Vestergård 12.39 66 13.7 61 9.3 51 0.6 51 0.6 229 25.00 Link
2 Denmark Andrzej Fus 9.2 62 10.2 59 7.6 61 9.3 60 8.5 242 22.00 Link
3 Denmark Michael Grøn 13.03 61 9.3 64 12.0 68 15.5 62 10.2 255 20.00 Link
4 Denmark Kim Thomassen 17.53 67 14.6 72 18.9 64 12.0 66 13.7 269 18.00 Link
5 Denmark Paw Bredesen 16.61 67 14.6 71 18.1 63 11.1 73 19.8 274 16.00 Link
6 Denmark Steen Klevin 23.03 69 16.3 76 22.4 76 22.4 82 27.7 303 15.00 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Iben Blaabjerg 15.87 63 11.1 64 12.0 60 8.5 65 12.8 252 25.00 Link
2 Denmark Ria Galleza hornby 18.38 67 14.6 68 15.5 69 16.3 62 10.2 266 22.00 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total
Score
Points Resultater
1 Sweden Mikael Ohlsson 9.35 59 7.6 58 6.7 68 15.5 59 7.6 244 25.00 Link
2 Denmark Mathias Fink 9.66 66 13.7 65 12.8 60 8.5 61 9.3 252 22.00 Link
3 Denmark Søren Handrup 9.96 62 10.2 59 7.6 69 16.3 63 11.1 253 20.00 Link
4 Sweden Martin Qwinten 11.52 68 15.5 60 8.5 65 12.8 61 9.3 254 18.00 Link
5 Denmark Jason Valentin 13.44 69 16.3 61 9.3 63 11.1 63 11.1 256 16.00 Link
5 Denmark Simon Alexander Hald 14.59 70 17.2 65 12.8 61 9.3 60 8.5 256 16.00 Link
7 Denmark Kasper Hornby 13.85 71 18.1 64 12.0 65 12.8 62 10.2 262 14.00 Link
8 Denmark Joakim Vestergaard 10.91 67 14.6 68 15.5 65 12.8 63 11.1 263 13.00 Link
9 Denmark Daniel Jorgensen 14.01 71 18.1 68 15.5 72 18.9 69 16.3 280 12.00 Link
10 Denmark Chris Lodahl 14.8 65 12.8 69 16.3 73 19.8 74 20.7 281 11.00 Link
11 Denmark Albert Hytten 10.31 66 13.7 71 18.1 137 0.00 Link
12 Denmark Nikolaj Rud 11.39 69 16.3 74 20.7 143 0.00 Link
13 Denmark Kenneth Zangenberg Eriksen 12.61 73 19.8 73 0.00 Link

Junior MJ1

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total
Score
Points Resultater
1 Sweden Remi Qwinten 17.84 81 26.8 70 17.2 65 12.8 67 14.6 283 25.00 Link

AM Intermediate

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total
Score
Points Resultater
1 Denmark William Kongsbak 8.26 57 5.8 57 5.8 57 5.8 46 -3.8 217 25.00 Link
2 Denmark Sebastian Pauli 8.43 62 10.2 58 6.7 58 6.7 55 4.1 233 22.00 Link
3 Denmark Daniel T. mathiasen 10.8 60 8.5 60 8.5 59 7.6 55 4.1 234 20.00 Link
4 Denmark Svend Holstein ipsen 7.57 63 11.1 58 6.7 58 6.7 57 5.8 236 18.00 Link
4 Denmark Janek Lund 10.7 61 9.3 59 7.6 59 7.6 57 5.8 236 18.00 Link
6 Denmark Jesper M Pedersen 8.44 62 10.2 63 11.1 57 5.8 58 6.7 240 15.00 Link
7 Denmark Kasper Anthon Sørensen 9.12 63 11.1 57 5.8 60 8.5 63 11.1 243 14.00 Link
8 Denmark Morten Ulsø Bjørklund 11.53 63 11.1 66 13.7 62 10.2 56 5.0 247 13.00 Link
8 Denmark Omid Alang 11.97 62 10.2 62 10.2 62 10.2 61 9.3 247 13.00 Link
8 Denmark Rasmus Pauli 12.1 67 14.6 57 5.8 62 10.2 61 9.3 247 13.00 Link
11 Denmark Jakob Rasmussen 16.42 65 12.8 64 12.0 60 8.5 61 9.3 250 10.00 Link
11 Denmark Kasper Andersen 14.56 65 12.8 64 12.0 61 9.3 60 8.5 250 10.00 Link
13 Denmark Sebastian Brock-Sørensen 12.63 61 9.3 64 12.0 65 12.8 61 9.3 251 8.00 Link
14 Denmark Peder Klink 11.07 64 12.0 66 13.7 61 9.3 61 9.3 252 7.00 Link
15 Denmark Søren Olsen 14.42 65 12.8 69 16.3 64 12.0 60 8.5 258 6.00 Link
16 Denmark Kristian Hargreave 16.32 69 16.3 74 20.7 63 11.1 66 13.7 272 5.00 Link
17 Denmark Lau Korsgaard Viderø 18.33 74 20.7 75 21.6 63 11.1 64 12.0 276 4.00 Link
18 Denmark Morten Storm Hansen 19.85 73 19.8 77 23.3 150 0.00 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2017-05-21 William Kongsbak RUC White 46 -3.8
2017-05-21 Thomas Rasmussen RUC White 50 -0.3
2017-05-21 Jeppe Ask Sørensen RUC White 51 0.6
2017-05-21 Anders Nørskov RUC White 51 0.6
2017-05-21 Erling Vestergård RUC White 51 0.6
2017-05-21 Erling Vestergård RUC White 51 0.6
2017-05-21 Kristian Spliid RUC White 52 1.5
2017-05-21 Kristian Spliid RUC White 54 3.2
2017-05-21 Jeppe Ask Sørensen RUC White 54 3.2
2017-05-21 Kristian Spliid RUC White 54 3.2

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 2
Runder 4
Rækker 7
Spillere 63
Resultater 240


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2017-07-06 21:04:23.193496
af Arne Mejlholm