Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Sommer Hygge Tour 2010 #1

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Resultater
1 Denmark Martin Spliid 7.57 25 5.5 23 1.3 48 Link
2 Denmark Claus Svane 12.22 28 0 26 0 54 Link
2 Denmark Jens Frederik Schønherr 10.74 27 9.7 27 9.7 54 Link
2 Denmark Jens Bak 8.81 30 15.9 24 3.4 54 Link
5 Denmark Mike Thomas Fløjborg 11.77 26 7.6 29 13.8 55 Link
6 Denmark Christian Rehder 12.08 25 5.5 31 18.0 56 Link
7 Denmark Torben Halgaard 14.6 29 13.8 28 11.8 57 Link
7 Denmark Søren Rasmussen Ivø 13.59 28 11.8 29 13.8 57 Link
7 Denmark Morten Ivø 12.49 30 15.9 27 9.7 57 Link
10 Denmark Martin Hjortø 14.74 26 0 32 0 58 Link
10 Denmark Carsten Kjærgaard Larsen 13.12 31 18.0 27 9.7 58 Link
10 Denmark Lars Lau Jensen 9.96 31 18.0 27 9.7 58 Link
10 Denmark Michael Grøn 24.57 30 15.9 28 11.8 58 Link
14 Denmark Torben Andersen 16.76 29 0 30 0 59 Link
15 Denmark Rene Hulgreen 18.21 29 13.8 32 20.1 61 Link
16 Denmark Claus Broberg 14.52 31 0 31 0 62 Link
16 Denmark Lasse Engelhardt 15.51 30 0 32 0 62 Link
18 Denmark Rasmus Torgard Spedtsberg 19.38 33 0 30 0 63 Link
19 Denmark Leif Schaadt-pedersen 22.66 30 0 34 0 64 Link
19 Torben Wigger 20.66 32 0 32 0 64 Link
21 Mikkel Ivø 21.25 33 0 35 0 68 Link
22 Denmark Bjarne Andersen 28.17 35 0 34 0 69 Link
23 Denmark Lars Preiland 25.6 35 0 37 0 72 Link
24 Denmark Rie Rasmussen 30.15 38 32.6 36 28.4 74 Link
25 Denmark Sannie Brostrøm Jacobsen 31.81 37 30.5 38 32.6 75 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2010-05-09 Martin Spliid Valbyparken Yellow Hole 2-10 23 1.3
2010-05-09 Jens Bak Valbyparken Yellow Hole 2-10 24 3.4
2010-05-09 Martin Spliid Valbyparken Yellow Hole 2-10 25 5.5
2010-05-09 Christian Rehder Valbyparken Yellow Hole 2-10 25 5.5
2010-05-09 Mike Thomas Fløjborg Valbyparken Yellow Hole 2-10 26 7.6
2010-05-09 Lars Lau Jensen Valbyparken Yellow Hole 2-10 27 9.7
2010-05-09 Carsten Kjærgaard Larsen Valbyparken Yellow Hole 2-10 27 9.7
2010-05-09 Jens Frederik Schønherr Valbyparken Yellow Hole 2-10 27 9.7
2010-05-09 Jens Frederik Schønherr Valbyparken Yellow Hole 2-10 27 9.7
2010-05-09 Morten Ivø Valbyparken Yellow Hole 2-10 27 9.7

Info

Link N/A
PDGA link N/A
Bane Link - Kort
Tour N/A
Dage 1
Runder 2
Rækker 1
Spillere 25
Resultater 50


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2010-05-15 17:15:07
af Arne Mejlholm