Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: Dinosaurs Match

2015

Denne side viser den samlede stilling for den givne match periode.

Række: AM Advanced


NR Spiller 16/3 23/3 30/3 6/4 13/4 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 6/7 20/7 27/7 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 21/9 27/9 Totale points
1 Claus Pedersen 0 0 10.00 10.00 5.00 20.00 30.00 5.00 15.00 15.00 15.00 10.00 20.00 15.00 0 25.00 15.00 25.00 0 15.00 30.00 20.00 25.00 0 25.00 10.00 15.00 375.00
2 Daniel Olesen 0 0 5.00 20.00 0 30.00 25.00 20.00 10.00 10.00 25.00 0 15.00 20.00 0 20.00 5.00 15.00 0 10.00 20.00 15.00 20.00 0 15.00 15.00 0 315.00
3 Michael Kristian Stokbæk 15.00 10.00 30.00 5.00 0 0 15.00 0 0 0 0 0 10.00 5.00 0 40.00 10.00 0 15.00 0 0 40.00 35.00 0 30.00 0 0 260.00
4 Tage Petersen Miller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 35.00 0 0 10.00 0 0 35.00 30.00 20.00 45.00 0 0 180.00
5 Magnus Breindahl 0 0 0 0 0 0 5.00 15.00 0 20.00 0 15.00 30.00 30.00 0 0 0 0 0 0 10.00 30.00 10.00 10.00 0 0 0 175.00
6 Daniël Lukkien 20.00 5.00 20.00 30.00 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 40.00 0 5.00 170.00
7 Jakob Brix Hansen 0 0 25.00 15.00 0 15.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 20.00 5.00 20.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 155.00
8 Enok Johannes Haahr Skjølstrup 0 0 0 0 0 5.00 0 10.00 0 0 0 20.00 35.00 25.00 5.00 10.00 0 10.00 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 130.00
9 Martin Blegvad 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00 20.00 0 5.00 10.00 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 5.00 35.00 0 0 100.00
10 Steffen Falk Mariendal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 20.00 0 20.00 0 25.00 0 0 0 0 10.00 80.00
11 Kristian Øeby Jørgensen 0 0 0 0 0 10.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 20.00 0 0 55.00
12 Nicolaj Thomsen 10.00 0 15.00 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
12 Jens Rosenkjær Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 15.00 30.00 0 0 0 50.00
14 Dan Leslie Andersen 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
15 Lise Thygesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
15 Iben Blaabjerg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 25.00 0 0 0 0 0 0 30.00
17 Frederik Olsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 15.00 5.00 0 0 25.00
18 Morten Beck Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 10.00 0 0 15.00
19 Martin Amadeus Rahbek 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
19 Heine Berg Norsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 5.00


Række: Open


NR Spiller 16/3 23/3 30/3 6/4 13/4 20/4 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 6/7 20/7 27/7 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 21/9 27/9 Totale points
1 Kristian Engsig-karup 0 20.00 20.00 25.00 5.00 15.00 25.00 15.00 20.00 0 35.00 25.00 0 25.00 0 5.00 0 15.00 15.00 0 15.00 40.00 0 0 0 15.00 15.00 350.00
2 Peter Sonne Mortensen 0 15.00 30.00 30.00 15.00 0 0 10.00 5.00 10.00 10.00 30.00 5.00 10.00 0 10.00 15.00 0 0 0 0 30.00 20.00 5.00 15.00 5.00 0 270.00
3 Søren Ravn 0 5.00 0 45.00 10.00 20.00 0 0 15.00 15.00 0 20.00 0 15.00 0 0 10.00 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 160.00
4 Troels Rene Rasmussen 0 0 0 0 0 35.00 40.00 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 120.00
5 Bo Damm Jacobsen 10.00 0 35.00 0 0 30.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 15.00 0 0 0 0 110.00
5 Timothy Hald 0 10.00 10.00 0 0 0 30.00 5.00 0 0 0 10.00 0 0 0 0 20.00 0 0 5.00 0 20.00 0 0 0 0 0 110.00
5 Jacob Teglgaard Jakobsen 0 0 0 35.00 0 0 0 0 10.00 0 15.00 5.00 0 20.00 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.00
8 Christian Madsen 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 95.00
8 Thomas Rasmussen 0 0 0 0 0 0 20.00 0 25.00 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 10.00 25.00 0 0 10.00 0 0 0 0 95.00
10 Heimir Gudbergsson 0 0 5.00 40.00 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 90.00
10 Thorvaldur Thorarinsson 0 0 0 10.00 0 5.00 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 10.00 5.00 20.00 0 15.00 0 0 0 0 5.00 90.00
12 Martin Therkildsen 0 0 25.00 0 0 0 15.00 0 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00
13 Claes Würtz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 35.00 5.00 0 10.00 10.00 10.00 75.00
14 Ronnie Stjernholm 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00
15 Martin Vennevold 0 0 15.00 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
15 Anders Juul Pedersen 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 25.00 0 0 5.00 0 0 45.00
17 Ola Sagvolden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
18 Kristian Spliid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
19 Lasse Ravn 0 0 0 10.00 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
20 Frank Stjernholm 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
21 Hans-Henrik Madsen 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
21 Jess Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
21 Troels Johansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
21 Bjarke Fisker Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00



Vælg resultater

 

Info

Match datoer 27
Rækker 2


Sidst opdateret:

Den 2015-03-17 14:39:37.457552
af Arne Mejlholm