Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Prodiscus DT #1 2016, Hillerød Open

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Karl Johan Nybo 1.82 55 0.1 57 1.6 56 0.8 56 0.8 20 10.8 244 25.00 Link
2 Denmark Martin Spliid 5.23 55 0.1 60 3.8 62 5.3 62 5.3 17 3.3 256 22.00 Link
3 Denmark Thomas Rasmussen 4.5 62 5.3 64 6.8 60 3.8 63 6.1 19 8.3 268 20.00 Link
4 Denmark Mads Schmidt 8.58 66 8.3 69 10.6 63 6.1 56 0.8 19 8.3 273 18.00 Link
5 Denmark Ashton Sarger 8.86 68 9.8 66 8.3 61 4.6 59 3.1 254 16.00 Link
6 Denmark Jeppe Ask Sørensen 6.12 67 9.1 62 5.3 62 5.3 64 6.8 255 15.00 Link
7 Denmark Philip Hee 9.63 62 5.3 66 8.3 62 5.3 71 12.1 261 14.00 Link
8 Denmark Heimir Gudbergsson 7.48 66 8.3 70 11.3 65 7.6 61 4.6 262 13.00 Link
9 Denmark Troels Rene Rasmussen 7.41 68 9.8 68 9.8 65 7.6 64 6.8 265 12.00 Link
10 Denmark Søren Søberg 8.59 71 12.1 64 6.8 63 6.1 70 11.3 268 11.00 Link
11 Denmark Robin Jensen Felthaus 14.27 70 11.3 77 16.6 60 3.8 65 7.6 272 10.00 Link
12 Denmark Nicolai Hedevang Nielsen 9.7 70 11.3 66 8.3 69 10.6 70 11.3 275 9.00 Link
13 Denmark Bjørn Aastradsen 9.71 69 10.6 72 12.8 64 6.8 73 13.6 278 8.00 Link
13 Denmark Nicklas Sissener Jonasson 10.29 68 9.8 67 9.1 75 15.1 68 9.8 278 8.00 Link
15 Denmark Claes Würtz 11.25 74 14.3 65 7.6 68 9.8 72 12.8 279 6.00 Link
15 Denmark Kristian Engsig-karup 9.16 75 15.1 64 6.8 70 11.3 70 11.3 279 6.00 Link
15 Sweden Magnus Ellstrom 10.85 72 12.8 69 10.6 68 9.8 70 11.3 279 6.00 Link
18 Denmark Kim Palsholm 9.24 73 13.6 70 11.3 73 13.6 64 6.8 280 3.00 Link
19 Denmark Rasmus Gjerulff-hansen 16.3 75 15.1 70 11.3 73 13.6 67 9.1 285 2.00 Link
20 Denmark Peter Sonne Mortensen 12.62 74 14.3 70 11.3 73 13.6 69 10.6 286 1.00 Link
21 Denmark Brian Jeggesen 14.78 74 14.3 71 12.1 76 15.8 76 15.8 297 0.00 Link
22 Denmark Kasper Hornby 15.65 76 15.8 78 17.3 72 12.8 77 16.6 303 0.00 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Al Fleming 8.48 64 6.8 65 7.6 67 9.1 61 4.6 257 25.00 Link
2 Denmark Mads Forsberg 7.87 66 8.3 64 6.8 71 12.1 62 5.3 263 22.00 Link
3 Denmark Jakob Burkard 9.45 70 11.3 68 9.8 62 5.3 65 7.6 265 20.00 Link
4 Denmark Allan Hallengreen 11.82 67 9.1 65 7.6 66 8.3 69 10.6 267 18.00 Link
5 Denmark Søren Sejr Larsen 8.04 65 7.6 68 9.8 69 10.6 67 9.1 269 16.00 Link
6 Denmark Jacob Teglgaard Jakobsen 8.9 73 13.6 67 9.1 63 6.1 67 9.1 270 15.00 Link
7 Sweden Johan Stensmar 13.52 71 12.1 70 11.3 64 6.8 67 9.1 272 14.00 Link
8 Sweden Robert Liljeström 11.1 71 12.1 68 9.8 67 9.1 70 11.3 276 13.00 Link
9 Denmark Stefan Sørensen 0 64 6.8 71 12.1 77 16.6 67 9.1 279 12.00 Link
10 Denmark Bob Nørgaard 11.72 68 9.8 77 16.6 69 10.6 67 9.1 281 11.00 Link
11 Denmark Timothy Hald 13.91 75 15.1 68 9.8 67 9.1 73 13.6 283 10.00 Link
12 Denmark Andrzej Fus 11.27 75 15.1 70 11.3 67 9.1 72 12.8 284 9.00 Link
13 Denmark Carsten Kjærgaard Larsen 13.42 70 11.3 76 15.8 70 11.3 70 11.3 286 8.00 Link
14 Denmark Thomas Kryger Kristensen 12.29 68 9.8 73 13.6 78 17.3 69 10.6 288 7.00 Link
15 Poland Roman Fus 15.49 78 17.3 73 13.6 69 10.6 71 12.1 291 6.00 Link
16 Denmark Joakim Bank Lauridsen 15.61 71 12.1 76 15.8 74 14.3 73 13.6 294 5.00 Link
17 Denmark Peter Kofoed 9.32 69 10.6 66 8.3 135 0.00 Link
18 Denmark Janus Hajslund 10.86 70 11.3 71 12.1 141 0.00 Link
19 Denmark Morten Rick Kristensen 12.96 72 12.8 75 15.1 147 0.00 Link
20 Denmark Daniel T. mathiasen 14.31 71 12.1 88 24.8 159 0.00 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Claus Søren Ildvedsen 10.39 69 13.7 64 9.6 66 11.3 61 7.2 260 25.00 Link
2 Denmark Arn Amossen 14.63 67 12.1 62 8.0 69 13.7 63 8.8 261 22.00 Link
3 Denmark Erling Vestergård 12.81 68 12.9 66 11.3 70 14.6 71 15.4 275 20.00 Link
4 Sweden Thomas Olsson 16.5 72 16.2 72 16.2 74 17.9 65 10.5 283 18.00 Link
4 Denmark Michael Grøn 15.07 76 19.5 71 15.4 68 12.9 68 12.9 283 18.00 Link
6 Denmark Martin Vennevold 16.95 73 17.0 71 15.4 75 18.7 72 16.2 291 15.00 Link
7 Denmark Steen Klevin 17.05 82 24.4 80 22.8 81 23.6 86 27.7 329 14.00 Link
8 Denmark Kim Thomassen 16.73 70 14.6 75 18.7 145 0.00 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Lykke Nordblom 20.53 85 26.9 78 21.1 79 22.0 88 29.4 330 25.00 Link
2 Denmark Rie Rasmussen 21.87 87 28.5 88 29.4 88 29.4 82 24.4 345 22.00 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Lars Lynov 10.02 66 8.3 63 6.1 65 7.6 59 3.1 253 25.00 Link
2 Denmark Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen 12.26 69 10.6 72 12.8 69 10.6 62 5.3 272 22.00 Link
3 Denmark Lauge Liborius Nielsen 10.28 70 11.3 70 11.3 69 10.6 67 9.1 276 20.00 Link
4 Denmark Kenneth Zangenberg Eriksen 13.86 71 12.1 74 14.3 66 8.3 66 8.3 277 18.00 Link
5 Denmark Martin Louis Milne 12.06 66 8.3 73 13.6 69 10.6 70 11.3 278 16.00 Link
6 Denmark Jonas Wenzell Christensen 12.97 78 17.3 73 13.6 70 11.3 72 12.8 293 15.00 Link
7 Denmark Simon Alexander Hald 13.62 75 15.1 73 13.6 77 16.6 69 10.6 294 14.00 Link
7 Denmark Jacob Kloster 15.53 78 17.3 71 12.1 69 10.6 76 15.8 294 14.00 Link
9 Denmark Chris Lodahl 12.81 75 15.1 74 14.3 70 11.3 79 18.1 298 12.00 Link
10 Denmark Joakim Vestergaard 12.36 78 17.3 72 12.8 78 17.3 72 12.8 300 11.00 Link
10 Denmark Niels Madsen Kloster 14.52 73 13.6 78 17.3 71 12.1 78 17.3 300 11.00 Link
12 Denmark Daniel Jorgensen 13.47 75 15.1 76 15.8 71 12.1 79 18.1 301 9.00 Link
13 Denmark Marko Juhola 11.91 73 13.6 81 19.6 85 22.6 86 23.3 325 8.00 Link
14 Denmark Jesper M Pedersen 7.65 80 18.8 78 17.3 158 0.00 Link

Junior MJ1

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Albert Hytten 16.01 60 6.3 67 12.1 57 3.9 63 8.8 247 25.00 Link
2 Denmark Nikolaj Rud 24.16 70 14.6 65 10.5 64 9.6 70 14.6 269 22.00 Link
3 Denmark William Kongsbak 0 76 19.5 74 17.9 68 12.9 65 10.5 283 20.00 Link

AM Intermediate

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Jens Rud 26.76 61 7.2 61 7.2 60 6.3 62 8.0 244 25.00 Link
2 Denmark Mathias Fink 0 59 5.5 63 8.8 61 7.2 63 8.8 246 22.00 Link
3 Denmark Vincent Garver Stewart Pedersen 16.91 66 11.3 66 11.3 64 9.6 61 7.2 257 20.00 Link
4 Denmark Martin Amadeus Rahbek 11.69 68 12.9 67 12.1 64 9.6 68 12.9 267 18.00 Link
5 Denmark Andreas S. henriksen 13.18 68 12.9 67 12.1 64 9.6 71 15.4 270 16.00 Link
5 Denmark Søren Olsen 17.46 63 8.8 70 14.6 67 12.1 70 14.6 270 16.00 Link
7 Denmark Tim Emil Dyrhaug Jørgensen 18.28 69 13.7 68 12.9 69 13.7 66 11.3 272 14.00 Link
8 Denmark Steffen Rise Andersen 16.18 69 13.7 66 11.3 65 10.5 73 17.0 273 13.00 Link
9 Denmark Nis Kaare Hansen 18.38 67 12.1 66 11.3 73 17.0 69 13.7 275 12.00 Link
10 Denmark Tage Petersen Miller 20.73 73 17.0 75 18.7 68 12.9 70 14.6 286 11.00 Link
10 Denmark Pelle Michael Schwartz 16.95 70 14.6 74 17.9 74 17.9 68 12.9 286 11.00 Link
12 Denmark Kristian Hargreave 0 73 17.0 69 13.7 73 17.0 76 19.5 291 9.00 Link
13 Denmark Hans Christian Jensen 9.55 70 14.6 68 12.9 78 21.1 77 20.3 293 8.00 Link
14 Denmark Allan Stahlschmidt 15.84 78 21.1 72 16.2 76 19.5 78 21.1 304 7.00 Link
15 Denmark Mads Skovbjerg Eriksen 15.94 75 18.7 75 18.7 79 22.0 229 0.00 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2016-04-09 Karl Johan Nybo Eghjorten White - DT 2016 55 0.1
2016-04-09 Martin Spliid Eghjorten White - DT 2016 55 0.1
2016-04-10 Karl Johan Nybo Eghjorten White - DT 2016 56 0.8
2016-04-10 Karl Johan Nybo Eghjorten White - DT 2016 56 0.8
2016-04-10 Mads Schmidt Eghjorten White - DT 2016 56 0.8
2016-04-09 Karl Johan Nybo Eghjorten White - DT 2016 57 1.6
2016-04-10 Lars Lynov Eghjorten White - DT 2016 59 3.1
2016-04-10 Ashton Sarger Eghjorten White - DT 2016 59 3.1
2016-04-10 Martin Spliid Eghjorten Finals DT 2016 17 3.3
2016-04-09 Martin Spliid Eghjorten White - DT 2016 60 3.8

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 2
Runder 5
Rækker 7
Spillere 84
Resultater 327


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2016-05-02 23:24:37.622661
af Arne Mejlholm