Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering DDGU DT 2014 #6, Valbyparken

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Martin Spliid 4.22 55 3.8 57 5.5 49 -1.4 58 6.4 15 3.5 234 127.00 Link
2 Denmark Jeppe Ask Sørensen 4.52 54 2.9 51 0.4 56 4.7 59 7.3 16 6.7 236 112.89 Link
3 Denmark Claes Philip 8.75 57 5.5 56 4.7 59 7.3 61 9.0 15 3.5 248 98.78 Link
4 Sweden Arne Mejlholm 7.23 65 12.5 60 8.1 59 7.3 55 3.8 19 16.3 258 84.67 Link
5 Denmark Kim Palsholm 11.24 62 9.9 66 13.3 59 7.3 59 7.3 246 70.56 Link
6 Denmark Lars Lau Jensen 7.53 60 8.1 67 14.2 61 9.0 59 7.3 247 56.44 Link
7 Denmark Morten Rick Kristensen 12.41 60 8.1 66 13.3 63 10.7 67 14.2 256 42.33 Link
8 Denmark Søren Søberg 14.64 69 15.9 65 12.5 65 12.5 61 9.0 260 28.22 Link
9 Denmark Niels Madsen Kloster 15.83 70 16.8 67 14.2 67 14.2 73 19.4 277 14.11 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Søren Sejr Larsen 6.18 58 6.4 62 9.9 60 8.1 58 6.4 238 136.00 Link
2 Denmark Jakob Burkard 9.45 58 6.4 60 8.1 59 7.3 64 11.6 241 124.67 Link
3 Denmark Al Fleming 7.52 59 7.3 62 9.9 61 9.0 62 9.9 244 113.33 Link
4 Denmark Claus Svane 9.89 64 11.6 60 8.1 65 12.5 66 13.3 255 102.00 Link
5 Denmark Andrzej Fus 12.46 63 10.7 63 10.7 62 9.9 69 15.9 257 90.67 Link
6 Denmark Bob Nørgaard 14.49 61 9.0 67 14.2 62 9.9 68 15.1 258 79.33 Link
7 Denmark Søren Rasmussen Ivø 14.27 66 13.3 69 15.9 64 11.6 69 15.9 268 68.00 Link
8 Denmark Sinus Frank 16.41 67 14.2 65 12.5 66 13.3 71 17.7 269 56.67 Link
9 Denmark Tom Mathiesen 12.18 65 12.5 65 12.5 74 20.3 71 17.7 275 45.33 Link
10 Poland Roman Fus 15.8 66 13.3 68 15.1 66 13.3 77 22.9 277 34.00 Link
11 Denmark Carsten Kjærgaard Larsen 15.04 69 15.9 67 14.2 72 18.5 74 20.3 282 22.67 Link
11 Denmark Michael Grøn 17.74 70 16.8 68 15.1 66 13.3 78 23.7 282 22.67 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Erling Vestergård 12.94 54 7.9 60 13.8 57 10.8 62 15.7 233 106.00 Link
2 Denmark Kim Thomassen 18.08 61 14.7 61 14.7 63 16.7 73 26.5 258 53.00 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Rie Rasmussen 23.15 65 18.7 67 20.6 70 23.6 68 21.6 270 109.00 Link
2 Denmark Lykke Nordblom 24.64 68 21.6 70 23.6 74 27.5 73 26.5 285 72.67 Link
3 Denmark Katja Yamakawa 28.64 74 27.5 77 30.5 151 0.00 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Bjørn Aastradsen 9.83 56 9.8 57 10.8 50 3.9 54 7.9 217 151.00 Link
2 Denmark Philip Hee 11.3 54 7.9 56 9.8 54 7.9 55 8.8 219 142.12 Link
3 Denmark Rune Aastradsen 11.05 58 11.8 58 11.8 56 9.8 57 10.8 229 133.24 Link
4 Denmark Rasmus Kofod Hansen 14.71 54 7.9 58 11.8 58 11.8 61 14.7 231 124.35 Link
5 Denmark Simon Petersen 12.19 58 11.8 58 11.8 57 10.8 59 12.8 232 115.47 Link
6 Denmark Anders Madsen 12.57 57 10.8 59 12.8 59 12.8 63 16.7 238 106.59 Link
7 Denmark Jesper M Pedersen 14.34 57 10.8 60 13.8 57 10.8 65 18.7 239 97.71 Link
8 Denmark Anders Elving 14.75 61 14.7 58 11.8 55 8.8 70 23.6 244 88.82 Link
9 Denmark Leo Sicard 15.97 63 16.7 59 12.8 59 12.8 66 19.7 247 79.94 Link
10 Denmark Karsten Gerber von linstow 18.55 65 18.7 61 14.7 58 11.8 67 20.6 251 71.06 Link
10 Denmark Steen Rantzau Nielsen 15.15 66 19.7 59 12.8 56 9.8 70 23.6 251 71.06 Link
12 Denmark Jesper Simonsen 18.67 64 17.7 59 12.8 61 14.7 68 21.6 252 53.29 Link
13 Denmark Daniel Westergaard 15.18 63 16.7 66 19.7 57 10.8 67 20.6 253 44.41 Link
14 Denmark Allan Stahlschmidt 17.73 63 16.7 63 16.7 60 13.8 68 21.6 254 35.53 Link
15 Denmark Kasper Hornby 18.88 66 19.7 62 15.7 63 16.7 65 18.7 256 26.65 Link
16 Denmark Brian Jeggesen 18.91 67 20.6 64 17.7 62 15.7 65 18.7 258 17.76 Link
17 Denmark Michael Laugesen 21.45 66 19.7 67 20.6 68 21.6 68 21.6 269 8.88 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2014-06-29 Martin Spliid Valbyparken White before 2017 49 -1.4
2014-06-28 Jeppe Ask Sørensen Valbyparken White before 2017 51 0.4
2014-06-28 Jeppe Ask Sørensen Valbyparken White before 2017 54 2.9
2014-06-29 Claes Philip Valbyparken Finals 2014 15 3.5
2014-06-29 Martin Spliid Valbyparken Finals 2014 15 3.5
2014-06-28 Martin Spliid Valbyparken White before 2017 55 3.8
2014-06-29 Arne Mejlholm Valbyparken White before 2017 55 3.8
2014-06-29 Bjørn Aastradsen Valbyparken Yellow before 2017 50 3.9
2014-06-29 Jeppe Ask Sørensen Valbyparken White before 2017 56 4.7
2014-06-28 Claes Philip Valbyparken White before 2017 56 4.7

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 2
Runder 5
Rækker 5
Spillere 43
Resultater 174


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2014-06-29 21:49:56.440750
af Arne Mejlholm