Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Prodiscus DT #6 2015, Valbyparken

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Jeppe Ask Sørensen 4.67 56 7.1 56 7.1 28 4.9 140 139.00 Link
2 Denmark Thomas Rasmussen 4.02 59 9.9 56 7.1 25 -0.4 140 128.31 Link
3 Denmark Christian Madsen 5.9 56 7.1 56 7.1 33 13.6 145 117.62 Link
4 Denmark Heimir Gudbergsson 8.57 61 11.7 57 8.0 29 6.6 147 106.92 Link
5 Denmark Mads Schmidt 9.16 56 7.1 63 13.6 119 96.23 Link
6 Denmark Kim Palsholm 10.01 59 9.9 62 12.6 121 85.54 Link
6 Denmark Ashton Sarger 13.36 61 11.7 60 10.8 121 85.54 Link
8 Denmark Robin Jensen Felthaus 11.28 66 16.3 58 8.9 124 64.15 Link
9 Denmark Lars Lau Jensen 9.8 61 11.7 66 16.3 127 53.46 Link
10 Denmark Dennis Dideriksen 11.59 64 14.5 65 15.4 129 42.77 Link
11 Denmark Rasmus Gjerulff-hansen 13.57 67 17.3 64 14.5 131 32.08 Link
12 Denmark Philip Hee 9.93 62 12.6 72 21.9 134 21.38 Link
13 Denmark Andreas Lindberg 15.22 64 14.5 73 22.8 137 10.69 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Mikael Birkelund Jensen-johansen 5.92 53 4.3 60 10.8 33 13.6 146 136.00 Link
2 Denmark Andrzej Fus 12.02 61 11.7 60 10.8 32 11.8 153 124.67 Link
3 Denmark Søren Sejr Larsen 6.97 63 13.6 58 8.9 33 13.6 154 113.33 Link
3 Denmark Al Fleming 9.42 61 11.7 61 11.7 32 11.8 154 113.33 Link
5 Denmark Bob Nørgaard 12.42 63 13.6 64 14.5 127 90.67 Link
5 Denmark Morten Rick Kristensen 11.76 63 13.6 64 14.5 127 90.67 Link
7 Denmark Thomas Kryger Kristensen 13.58 67 17.3 61 11.7 128 68.00 Link
8 Denmark Søren Lindgreen 14.12 64 14.5 65 15.4 129 56.67 Link
9 Denmark Sinus Frank 15.88 64 14.5 70 20.0 134 45.33 Link
10 Denmark Morten Ivø 13.49 66 16.3 70 20.0 136 34.00 Link
11 Poland Roman Fus 16.19 67 17.3 74 23.7 141 22.67 Link
12 Denmark Timothy Hald 13.64 71 20.9 73 22.8 144 11.33 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Carsten Jørgensen 11.48 54 4.1 60 9.4 29 6.6 143 121.00 Link
2 Denmark Erling Vestergård 12.55 57 6.8 60 9.4 31 10.1 148 103.71 Link
3 Denmark Michael Grøn 16.55 60 9.4 62 11.2 32 11.9 154 86.43 Link
4 Denmark Benny Sørensen 13.98 60 9.4 60 9.4 35 17.1 155 69.14 Link
5 Denmark Kim Thomassen 17.84 61 10.3 61 10.3 122 51.86 Link
6 Denmark Claus Søren Ildvedsen 11.89 58 7.6 65 13.9 123 34.57 Link
7 Denmark Steen Klevin 18.21 71 19.3 66 14.8 137 17.29 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Iben Blaabjerg 19.94 67 15.7 71 19.3 35 17.1 173 112.00 Link
2 Denmark Rie Rasmussen 22.78 70 18.4 70 18.4 33 13.6 173 84.00 Link
3 Denmark Lykke Nordblom 22.77 74 22.0 64 13.0 38 22.3 176 56.00 Link
4 Denmark Katja Yamakawa 25.04 73 21.1 73 21.1 36 18.8 182 28.00 Link

Junior MJ2

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Albert Hytten 20.18 61 10.3 62 11.2 41 27.5 164 109.00 Link
2 Denmark Vincent Garver Stewart Pedersen 21.79 74 22.0 70 18.4 34 15.3 178 72.67 Link
3 Denmark Oliver Olsen 29.26 78 25.6 75 22.9 38 22.3 191 36.33 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Bjørn Aastradsen 9.03 62 11.2 61 10.3 34 15.3 157 136.00 Link
2 Denmark Anders Elving 13.29 61 10.3 63 12.1 35 17.1 159 124.67 Link
3 Denmark Joakim Vestergaard 11.9 65 13.9 63 12.1 33 13.6 161 113.33 Link
4 Denmark Simon Alexander Hald 14.86 63 12.1 68 16.6 36 18.8 167 102.00 Link
5 Denmark Martin Therkildsen 11.52 63 12.1 69 17.5 132 90.67 Link
6 Denmark Niels Madsen Kloster 15.05 65 13.9 68 16.6 133 79.33 Link
7 Denmark Kenneth Zangenberg Eriksen 12.57 70 18.4 64 13.0 134 68.00 Link
8 Denmark Joakim Bank Lauridsen 14.45 70 18.4 67 15.7 137 56.67 Link
9 Denmark Kasper Hornby 15.26 69 17.5 71 19.3 140 45.33 Link
10 Denmark Daniel Jorgensen 15.28 68 16.6 75 22.9 143 34.00 Link
11 Denmark Kenneth Mosgaard Knudsen 14.51 72 20.2 72 20.2 144 22.67 Link
12 Denmark Per Nielsen 19.76 72 20.2 82 29.1 154 11.33 Link

AM Intermediate

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Jonas Wenzell Christensen 14.12 56 7.1 54 5.2 30 8.3 140 178.00 Link
2 Denmark Mads Forsberg 10.53 55 6.2 57 8.0 29 6.6 141 171.15 Link
3 Denmark Marko Juhola 13.94 55 6.2 57 8.0 30 8.3 142 164.31 Link
4 Denmark Nicklas Sissener Jonasson 10.27 56 7.1 56 7.1 31 10.1 143 157.46 Link
5 Denmark Mads Skovbjerg Eriksen 15.68 57 8.0 56 7.1 113 150.62 Link
5 Denmark Rune Aastradsen 11.24 58 8.9 55 6.2 113 150.62 Link
7 Denmark Rasmus Kofod Hansen 11.59 57 8.0 58 8.9 115 136.92 Link
8 Denmark Martin Louis Milne 13.66 56 7.1 60 10.8 116 130.08 Link
9 Denmark Lauge Liborius Nielsen 9.4 58 8.9 59 9.9 117 123.23 Link
9 Denmark Andreas S. henriksen 13.96 57 8.0 60 10.8 117 123.23 Link
9 Denmark Søren Rasmussen Ivø 15.59 57 8.0 60 10.8 117 123.23 Link
12 Denmark Lars Lynov 13.09 57 8.0 61 11.7 118 102.69 Link
13 Denmark Anders Wendt-larsen 10.94 59 9.9 60 10.8 119 95.85 Link
14 Denmark Filip Vestergaard 11.0 61 11.7 60 10.8 121 89.00 Link
14 Denmark Brian Jeggesen 15.21 60 10.8 61 11.7 121 89.00 Link
16 Denmark Daniel Westergaard 16.61 58 8.9 64 14.5 122 75.31 Link
17 Denmark Andreas Liborius Nielsen 17.88 66 16.3 59 9.9 125 68.46 Link
18 Denmark Steffen Rise Andersen 18.63 62 12.6 66 16.3 128 61.62 Link
19 Denmark Allan Stahlschmidt 16.6 64 14.5 65 15.4 129 54.77 Link
20 Denmark Karsten Gerber von linstow 18.67 66 16.3 64 14.5 130 47.92 Link
21 Denmark Søren Olsen 18.34 63 13.6 68 18.2 131 41.08 Link
22 Denmark Tim Emil Dyrhaug Jørgensen 20.45 62 12.6 70 20.0 132 34.23 Link
22 Denmark Nis Kaare Hansen 18.95 64 14.5 68 18.2 132 34.23 Link
24 Denmark René Mikkelsen 17.59 63 13.6 70 20.0 133 20.54 Link
24 Denmark Lars Weirsøe 17.99 65 15.4 68 18.2 133 20.54 Link
26 Denmark Rene Hulgreen 15.7 60 10.8 60 0.00 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2015-06-28 Thomas Rasmussen Valbyparken DDGU 2015 White 25 -0.4
2015-06-28 Carsten Jørgensen Valbyparken Yellow before 2017 54 4.1
2015-06-28 Mikael Birkelund Jensen-johansen Valbyparken White before 2017 53 4.3
2015-06-28 Jeppe Ask Sørensen Valbyparken DDGU 2015 White 28 4.9
2015-06-28 Jonas Wenzell Christensen Valbyparken White before 2017 54 5.2
2015-06-28 Marko Juhola Valbyparken White before 2017 55 6.2
2015-06-28 Mads Forsberg Valbyparken White before 2017 55 6.2
2015-06-28 Rune Aastradsen Valbyparken White before 2017 55 6.2
2015-06-28 Carsten Jørgensen Valbyparken DDGU 2015 Yellow 29 6.6
2015-06-28 Heimir Gudbergsson Valbyparken DDGU 2015 White 29 6.6

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 1
Runder 3
Rækker 7
Spillere 77
Resultater 180


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2015-07-20 22:21:09.641664
af Arne Mejlholm