Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Prodiscus DT #6 2016, Tilst Open

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Kristian Spliid 3.45 48 -2.1 54 3.1 52 1.4 54 3.1 20 8.4 228 25.00 Link
2 Denmark Thomas Rasmussen 4.69 54 3.1 52 1.4 55 4.0 52 1.4 18 3.8 231 22.00 Link
3 Denmark Jeppe Ask Sørensen 5.15 57 5.8 50 -0.3 54 3.1 54 3.1 19 6.1 234 20.00 Link
4 Denmark Martin Spliid 4.6 55 4.0 59 7.5 59 7.5 57 5.8 21 10.7 251 18.00 Link
5 Denmark Philip Hee 8.54 59 7.5 60 8.4 61 9.2 56 4.9 236 16.00 Link
6 Denmark Nicolai Hedevang Nielsen 9.69 61 9.2 59 7.5 59 7.5 62 10.1 241 15.00 Link
7 Denmark Claes Würtz 10.87 64 11.9 64 11.9 56 4.9 58 6.6 242 14.00 Link
8 Denmark Troels Rene Rasmussen 7.9 55 4.0 69 16.2 68 15.3 58 6.6 250 13.00 Link
9 United states Phil Vilmorin 10.77 64 11.9 62 10.1 64 11.9 61 9.2 251 12.00 Link
10 Denmark Kristian Engsig-karup 10.53 63 11.0 61 9.2 67 14.5 66 13.6 257 11.00 Link
11 Germany Nicolas Höpner 14.87 69 16.2 61 9.2 72 18.8 68 15.3 270 10.00 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Peter Kofoed 9.92 58 6.6 61 9.2 58 6.6 57 5.8 234 25.00 Link
1 Denmark Jakob Burkard 8.17 57 5.8 61 9.2 55 4.0 61 9.2 234 25.00 Link
3 Denmark Mikael Birkelund Jensen-johansen 7.23 53 2.3 65 12.7 60 8.4 63 11.0 241 20.00 Link
3 Denmark Al Fleming 7.77 61 9.2 61 9.2 60 8.4 59 7.5 241 20.00 Link
5 Denmark Janus Hajslund 9.84 62 10.1 61 9.2 59 7.5 62 10.1 244 16.00 Link
6 Denmark Jacob Teglgaard Jakobsen 9.15 65 12.7 61 9.2 60 8.4 60 8.4 246 15.00 Link
7 Denmark Mads Forsberg 8.94 58 6.6 65 12.7 63 11.0 62 10.1 248 14.00 Link
8 Denmark Lars Lau Jensen 9.59 64 11.9 59 7.5 63 11.0 63 11.0 249 13.00 Link
9 Denmark Timothy Hald 12.76 64 11.9 69 16.2 64 11.9 62 10.1 259 12.00 Link
10 Germany Sascha Görtz 10.7 62 10.1 71 18.0 63 11.0 65 12.7 261 11.00 Link
11 Denmark Allan Hallengreen 11.5 66 13.6 60 8.4 75 21.4 67 14.5 268 10.00 Link
12 Denmark Niclas Jespersen 14.89 67 14.5 66 13.6 69 16.2 68 15.3 270 9.00 Link
13 Denmark Jens Dalmann Skytte 16.78 72 18.8 69 16.2 67 14.5 66 13.6 274 8.00 Link
14 Denmark Erik Hammer 18.6 72 18.8 68 15.3 71 18.0 76 22.3 287 7.00 Link
15 Denmark Joakim Bank Lauridsen 15.62 75 21.4 75 21.4 65 12.7 215 0.00 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Claus Søren Ildvedsen 9.85 59 9.7 52 3.3 57 7.9 58 8.8 226 25.00 Link
2 Denmark Benny Sørensen 13.68 63 13.4 59 9.7 63 13.4 66 16.2 251 22.00 Link
3 Denmark Erling Vestergård 14.81 66 16.2 63 13.4 62 12.5 64 14.3 255 20.00 Link
4 Denmark Kim Thomassen 17.52 70 19.9 66 16.2 69 18.9 71 20.8 276 18.00 Link
5 Denmark Paw Bredesen 20.2 68 18.0 73 22.6 65 15.2 206 0.00 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Iben Blaabjerg 18.38 72 21.7 69 18.9 67 17.1 67 17.1 275 25.00 Link
2 Denmark Lise Thygesen 21.04 71 20.8 69 18.9 69 18.9 73 22.6 282 22.00 Link
3 Denmark Rie Rasmussen 24.6 76 25.4 82 30.9 72 21.7 80 29.1 310 20.00 Link
4 Denmark Sasha Tanski 39.88 89 37.4 88 36.4 90 38.3 83 31.8 350 18.00 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen 10.93 60 8.4 56 4.9 59 7.5 60 8.4 235 25.00 Link
2 Denmark Joakim Vestergaard 11.7 57 5.8 58 6.6 69 16.2 57 5.8 241 22.00 Link
3 Denmark Lauge Liborius Nielsen 9.29 57 5.8 61 9.2 61 9.2 63 11.0 242 20.00 Link
4 Denmark Martin Louis Milne 11.24 59 7.5 66 13.6 56 4.9 63 11.0 244 18.00 Link
5 Denmark Mads Lund Jensen 9.92 67 14.5 60 8.4 60 8.4 64 11.9 251 16.00 Link
5 Denmark Jonas Wenzell Christensen 11.53 59 7.5 66 13.6 61 9.2 65 12.7 251 16.00 Link
7 Denmark Daniel Jorgensen 13.14 62 10.1 68 15.3 71 18.0 66 13.6 267 14.00 Link
8 Denmark Chris Lodahl 14.61 70 17.1 63 11.0 74 20.6 61 9.2 268 13.00 Link
8 Denmark Andreas S. henriksen 13.48 71 18.0 68 15.3 64 11.9 65 12.7 268 13.00 Link
8 Denmark Simon Alexander Hald 14.41 69 16.2 63 11.0 72 18.8 64 11.9 268 13.00 Link
11 Denmark Steen Rantzau Nielsen 14.03 69 16.2 71 18.0 62 10.1 67 14.5 269 10.00 Link
12 Denmark Andreas Liborius Nielsen 13.84 70 17.1 76 22.3 63 11.0 62 10.1 271 9.00 Link
13 Denmark Marko Juhola 16.05 68 15.3 64 11.9 73 19.7 74 20.6 279 8.00 Link
14 Denmark Kenneth Zangenberg Eriksen 12.2 65 12.7 66 13.6 131 0.00 Link

Junior MJ1

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Albert Hytten 11.24 65 15.2 58 8.8 56 7.0 58 8.8 237 25.00 Link
2 Denmark Nikolaj Rud 11.36 58 8.8 69 18.9 57 7.9 62 12.5 246 22.00 Link

AM Intermediate

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Søren Handrup 11.65 57 7.9 60 10.6 57 7.9 59 9.7 233 25.00 Link
1 Denmark Peter Festersen 10.29 60 10.6 59 9.7 56 7.0 58 8.8 233 25.00 Link
3 Denmark Mathias Fink 8.8 59 9.7 59 9.7 51 2.3 66 16.2 235 20.00 Link
4 Denmark Jens Rud 9.73 62 12.5 58 8.8 57 7.9 61 11.6 238 18.00 Link
5 Denmark Rasmus Kofod Hansen 12.11 60 10.6 63 13.4 58 8.8 64 14.3 245 16.00 Link
5 Denmark Vincent Garver Stewart Pedersen 10.87 64 14.3 63 13.4 58 8.8 60 10.6 245 16.00 Link
7 Denmark Jesper Budde 12.4 62 12.5 64 14.3 59 9.7 61 11.6 246 14.00 Link
8 Denmark Tim Emil Dyrhaug Jørgensen 14.95 60 10.6 63 13.4 66 16.2 58 8.8 247 13.00 Link
9 Denmark Steffen Rise Andersen 13.71 65 15.2 67 17.1 56 7.0 63 13.4 251 12.00 Link
10 Denmark Andreasdøssing Mortensen 14.3 57 7.9 68 18.0 67 17.1 62 12.5 254 11.00 Link
11 Denmark Tage Petersen Miller 16.01 61 11.6 65 15.2 66 16.2 64 14.3 256 10.00 Link
12 Denmark Daniel Westergaard 14.78 65 15.2 62 12.5 67 17.1 64 14.3 258 9.00 Link
13 Denmark Martin Amadeus Rahbek 12.83 69 18.9 67 17.1 64 14.3 60 10.6 260 8.00 Link
14 Denmark Michael Kristian Stokbæk 18.42 74 23.5 67 17.1 70 19.9 63 13.4 274 7.00 Link
15 Denmark Nis Kaare Hansen 15.21 63 13.4 70 19.9 133 0.00 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2016-08-13 Kristian Spliid Tilst Bypark White 48 -2.1
2016-08-13 Jeppe Ask Sørensen Tilst Bypark White 50 -0.3
2016-08-13 Thomas Rasmussen Tilst Bypark White 52 1.4
2016-08-14 Thomas Rasmussen Tilst Bypark White 52 1.4
2016-08-14 Kristian Spliid Tilst Bypark White 52 1.4
2016-08-14 Mathias Fink Tilst Bypark Yellow 51 2.3
2016-08-13 Mikael Birkelund Jensen-johansen Tilst Bypark White 53 2.3
2016-08-13 Thomas Rasmussen Tilst Bypark White 54 3.1
2016-08-14 Jeppe Ask Sørensen Tilst Bypark White 54 3.1
2016-08-14 Kristian Spliid Tilst Bypark White 54 3.1

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 2
Runder 5
Rækker 7
Spillere 66
Resultater 262


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2016-08-18 09:52:55.748150
af Joakim Bank Lauridsen