Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Prodiscus DT #2 2016, Kokkedal Open

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Sweden Henric Hagman 5.28 55 5.5 56 6.4 53 3.7 52 2.8 15 1.4 231 25.00 Link
2 Denmark Martin Spliid 4.63 51 1.9 52 2.8 54 4.6 58 8.2 16 4.4 231 22.00 Link
3 Denmark Kristian Spliid 4.52 56 6.4 56 6.4 52 2.8 53 3.7 15 1.4 232 20.00 Link
4 Denmark Thomas Rasmussen 5.23 55 5.5 56 6.4 53 3.7 50 1.0 21 19.2 235 18.00 Link
5 Norway Niklas Eriksson 6.96 56 6.4 57 7.3 51 1.9 54 4.6 218 16.00 Link
6 Sweden Dan Johansson 5.72 57 7.3 54 4.6 53 3.7 57 7.3 221 15.00 Link
7 Denmark Christian Madsen 5.96 56 6.4 55 5.5 57 7.3 54 4.6 222 14.00 Link
8 Denmark Søren Søberg 8.36 57 7.3 59 9.1 55 5.5 55 5.5 226 13.00 Link
9 Denmark Troels Rene Rasmussen 7.9 57 7.3 58 8.2 55 5.5 57 7.3 227 12.00 Link
10 Denmark Mads Schmidt 8.21 60 10.0 58 8.2 54 4.6 57 7.3 229 11.00 Link
10 Sweden Johan Gehrisch 7.52 55 5.5 58 8.2 61 10.9 55 5.5 229 11.00 Link
12 Sweden Rasmus Johansson 7.77 55 5.5 63 12.8 53 3.7 59 9.1 230 9.00 Link
12 Sweden Johan Davidsson 7.75 59 9.1 60 10.0 55 5.5 56 6.4 230 9.00 Link
14 Denmark Kim Palsholm 9.35 58 8.2 58 8.2 58 8.2 59 9.1 233 7.00 Link
14 Denmark Bjørn Aastradsen 9.72 59 9.1 60 10.0 56 6.4 58 8.2 233 7.00 Link
16 Denmark Philip Hee 9.29 62 11.9 62 11.9 51 1.9 59 9.1 234 5.00 Link
16 Denmark Ashton Sarger 8.34 63 12.8 59 9.1 56 6.4 56 6.4 234 5.00 Link
18 Denmark Peter Sonne Mortensen 12.25 59 9.1 63 12.8 55 5.5 59 9.1 236 3.00 Link
19 Denmark Kasper Hornby 14.69 58 8.2 64 13.7 56 6.4 59 9.1 237 2.00 Link
20 Denmark Heimir Gudbergsson 7.95 61 10.9 56 6.4 59 9.1 62 11.9 238 1.00 Link
21 Denmark Rasmus Gjerulff-hansen 14.07 63 12.8 64 13.7 59 9.1 63 12.8 249 0.00 Link
22 Denmark Ronnie Stjernholm 9.25 59 9.1 62 11.9 68 17.3 61 10.9 250 0.00 Link
23 Denmark Kristian Engsig-karup 9.82 63 12.8 60 10.0 64 13.7 65 14.6 252 0.00 Link
24 Sweden Christer Modigh 11.15 65 14.6 68 17.3 61 10.9 60 10.0 254 0.00 Link
25 Denmark Brian Jeggesen 14.45 67 16.4 63 12.8 62 11.9 67 16.4 259 0.00 Link
26 Denmark Troels Kiellberg 14.99 69 18.2 72 20.9 141 0.00 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Al Fleming 7.88 53 3.7 58 8.2 54 4.6 55 5.5 220 25.00 Link
2 Denmark Mikael Birkelund Jensen-johansen 7.44 57 7.3 53 3.7 54 4.6 58 8.2 222 22.00 Link
3 Denmark Søren Sejr Larsen 8.25 56 6.4 60 10.0 53 3.7 63 12.8 232 20.00 Link
4 Denmark Mads Forsberg 8.09 61 10.9 59 9.1 61 10.9 54 4.6 235 18.00 Link
5 Denmark Thomas Kryger Kristensen 12.26 58 8.2 62 11.9 60 10.0 57 7.3 237 16.00 Link
5 Sweden Jörgen Norrman 10.21 56 6.4 61 10.9 64 13.7 56 6.4 237 16.00 Link
5 Denmark Jakob Burkard 9.42 61 10.9 58 8.2 60 10.0 58 8.2 237 16.00 Link
8 Denmark Allan Hallengreen 10.98 63 12.8 60 10.0 58 8.2 60 10.0 241 13.00 Link
8 Denmark Lars Lau Jensen 9.78 60 10.0 63 12.8 57 7.3 61 10.9 241 13.00 Link
10 Sweden Thomas Andersson 11.0 61 10.9 59 9.1 62 11.9 60 10.0 242 11.00 Link
11 Denmark Jacob Teglgaard Jakobsen 9.36 64 13.7 58 8.2 57 7.3 64 13.7 243 10.00 Link
12 Denmark Emil Sparre-ulrich 11.4 63 12.8 65 14.6 59 9.1 59 9.1 246 9.00 Link
13 Denmark Stefan Sørensen 11.5 68 17.3 66 15.5 59 9.1 55 5.5 248 8.00 Link
14 Denmark Peter Kofoed 10.08 57 7.3 62 11.9 65 14.6 66 15.5 250 7.00 Link
14 Denmark Andrzej Fus 11.43 66 15.5 62 11.9 57 7.3 65 14.6 250 7.00 Link
14 Denmark Carsten Kjærgaard Larsen 12.48 63 12.8 66 15.5 63 12.8 58 8.2 250 7.00 Link
17 Iceland Thorvaldur Thorarinsson 12.64 64 13.7 67 16.4 61 10.9 59 9.1 251 4.00 Link
18 Denmark Joakim Bank Lauridsen 14.42 66 15.5 65 14.6 58 8.2 64 13.7 253 3.00 Link
19 Denmark Timothy Hald 14.13 65 14.6 67 16.4 61 10.9 68 17.3 261 2.00 Link
20 Denmark Daniel T. mathiasen 15.13 62 11.9 67 16.4 67 16.4 71 20.0 267 1.00 Link
21 Denmark Morten Rick Kristensen 13.51 65 14.6 72 20.9 62 11.9 71 20.0 270 0.00 Link
22 Denmark Anders Brinkel 14.67 64 13.7 69 18.2 133 0.00 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Sweden Niklas Ängquist 10.52 53 6.8 58 11.7 56 9.7 58 11.7 225 25.00 Link
2 Denmark Michael Grøn 14.85 53 6.8 60 13.7 58 11.7 59 12.7 230 22.00 Link
3 Denmark Claus Søren Ildvedsen 10.48 60 13.7 56 9.7 58 11.7 58 11.7 232 20.00 Link
4 Denmark Morten Ivø 13.96 60 13.7 59 12.7 61 14.6 59 12.7 239 18.00 Link
5 Denmark Kim Thomassen 16.09 66 19.6 67 20.5 60 13.7 65 18.6 258 16.00 Link
6 Denmark Paw Bredesen 21.06 72 25.4 65 18.6 69 22.5 67 20.5 273 15.00 Link
7 Denmark Steen Klevin 24.23 75 28.4 73 26.4 71 24.5 77 30.4 296 14.00 Link
8 Sweden Thomas Olsson 17.46 64 17.6 73 26.4 137 0.00 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Iben Blaabjerg 19.45 66 19.6 61 14.6 63 16.6 63 16.6 253 25.00 Link
2 Denmark Rie Rasmussen 23.18 69 22.5 69 22.5 71 24.5 74 27.4 283 22.00 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Lars Lynov 8.9 53 3.7 58 8.2 59 9.1 56 6.4 226 25.00 Link
2 Denmark Martin Louis Milne 10.93 61 10.9 60 10.0 55 5.5 55 5.5 231 22.00 Link
3 Denmark Jonas Wenzell Christensen 11.97 54 4.6 62 11.9 60 10.0 59 9.1 235 20.00 Link
4 Sweden Martin Qwinten 10.25 62 11.9 61 10.9 57 7.3 61 10.9 241 18.00 Link
5 Denmark Joakim Vestergaard 12.86 59 9.1 62 11.9 58 8.2 63 12.8 242 16.00 Link
5 Sweden Magnus Ellstrom 10.81 57 7.3 61 10.9 64 13.7 60 10.0 242 16.00 Link
7 Denmark Daniel Jorgensen 13.25 65 14.6 58 8.2 67 16.4 56 6.4 246 14.00 Link
8 Denmark Simon Alexander Hald 13.49 65 14.6 60 10.0 63 12.8 63 12.8 251 13.00 Link
9 Denmark Andreas Liborius Nielsen 13.53 66 15.5 60 10.0 60 10.0 67 16.4 253 12.00 Link
10 Denmark Martin Therkildsen 13.11 59 9.1 68 17.3 63 12.8 66 15.5 256 11.00 Link
11 Sweden Kristian Norén 14.12 61 10.9 62 11.9 71 20.0 64 13.7 258 10.00 Link
12 Denmark Steen Rantzau Nielsen 13.95 68 17.3 57 7.3 69 18.2 67 16.4 261 9.00 Link
13 Denmark Chris Lodahl 14.06 68 17.3 75 23.7 60 10.0 63 12.8 266 8.00 Link
14 Denmark Jacob Kloster 15.34 68 17.3 70 19.1 63 12.8 66 15.5 267 7.00 Link
15 Denmark Rasmus Torgard Spedtsberg 16.47 71 20.0 70 19.1 66 15.5 64 13.7 271 6.00 Link
16 Denmark Niels Madsen Kloster 15.0 68 17.3 72 20.9 65 14.6 67 16.4 272 5.00 Link

Junior MJ1

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Albert Hytten 13.02 51 4.8 57 10.7 56 9.7 56 9.7 220 25.00 Link
2 Denmark William Kongsbak 12.33 52 5.8 57 10.7 62 15.6 52 5.8 223 22.00 Link

AM Intermediate

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Finals Total
Score
Points Resultater
1 Denmark Peter Festersen 11.4 55 8.8 52 5.8 52 5.8 58 11.7 217 25.00 Link
2 Denmark Vincent Garver Stewart Pedersen 14.35 51 4.8 56 9.7 59 12.7 52 5.8 218 22.00 Link
3 Denmark Mathias Fink 8.9 55 8.8 56 9.7 58 11.7 57 10.7 226 20.00 Link
4 Sweden Christofer Nyberg 10.95 58 11.7 56 9.7 58 11.7 57 10.7 229 18.00 Link
5 Denmark Steffen Rise Andersen 15.04 58 11.7 58 11.7 59 12.7 61 14.6 236 16.00 Link
6 Sweden Johannes Nyberg 13.42 60 13.7 56 9.7 55 8.8 68 21.5 239 15.00 Link
7 Sweden Simon Johansson 15.95 60 13.7 58 11.7 58 11.7 66 19.6 242 14.00 Link
8 Denmark Pelle Michael Schwartz 15.72 57 10.7 62 15.6 59 12.7 65 18.6 243 13.00 Link
9 Denmark Tim Emil Dyrhaug Jørgensen 17.02 64 17.6 60 13.7 62 15.6 58 11.7 244 12.00 Link
9 Denmark Andreas S. henriksen 13.21 55 8.8 66 19.6 63 16.6 60 13.7 244 12.00 Link
9 Denmark Daniel Westergaard 15.23 63 16.6 65 18.6 63 16.6 53 6.8 244 12.00 Link
12 Sweden Johan Stihl-Andersson 15.92 65 18.6 62 15.6 56 9.7 63 16.6 246 9.00 Link
13 Denmark Jakob Festersen 18.07 70 23.5 62 15.6 65 18.6 61 14.6 258 8.00 Link
14 Denmark Per Brobakke 28.54 77 30.4 78 31.3 71 24.5 73 26.4 299 7.00 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2016-05-08 Thomas Rasmussen Fredtoften White DM 2014 50 1.0
2016-05-08 Henric Hagman Fredtoften Finals DM 2014 15 1.4
2016-05-08 Kristian Spliid Fredtoften Finals DM 2014 15 1.4
2016-05-08 Philip Hee Fredtoften White DM 2014 51 1.9
2016-05-07 Martin Spliid Fredtoften White DM 2014 51 1.9
2016-05-08 Niklas Eriksson Fredtoften White DM 2014 51 1.9
2016-05-08 Kristian Spliid Fredtoften White DM 2014 52 2.8
2016-05-08 Henric Hagman Fredtoften White DM 2014 52 2.8
2016-05-07 Martin Spliid Fredtoften White DM 2014 52 2.8
2016-05-08 Henric Hagman Fredtoften White DM 2014 53 3.7

Info

Link Hjemmeside
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour Tour
Dage 2
Runder 5
Rækker 7
Spillere 90
Resultater 358


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2016-05-18 21:51:22.613363
af Joakim Bank Lauridsen