Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match

2019

Denne side viser den samlede stilling for den givne match periode.

Række: AM Advanced


NR Spiller 4/4 11/4 18/4 25/4 2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6 27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 2/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 26/9 13/10 20/10 27/10 10/11 17/11 24/11 Totale points
1 Kasper Andersen 60.00 35.00 25.00 60.00 50.00 55.00 90.00 55.00 35.00 0 60.00 55.00 40.00 35.00 35.00 80.00 55.00 30.00 0 80.00 0 30.00 85.00 50.00 55.00 85.00 95.00 0 20.00 0 0 0 0 1355.00
2 Carsten Jørgensen 75.00 65.00 0 35.00 35.00 0 80.00 0 25.00 0 0 0 0 0 75.00 90.00 100.00 0 0 85.00 25.00 0 100.00 60.00 65.00 85.00 85.00 0 0 0 0 0 0 1085.00
3 Renè Marlow Nielsen 55.00 0 25.00 0 0 65.00 60.00 0 0 0 0 0 0 0 70.00 95.00 90.00 75.00 0 80.00 0 45.00 65.00 15.00 0 90.00 0 0 0 0 0 0 0 830.00
3 Tim Garflet-Nielsen 0 0 0 75.00 15.00 55.00 0 0 0 0 60.00 35.00 0 10.00 55.00 90.00 70.00 40.00 0 65.00 10.00 20.00 55.00 0 0 45.00 60.00 20.00 10.00 5.00 20.00 10.00 5.00 830.00
5 Mads Schwicker 40.00 60.00 5.00 25.00 0 25.00 80.00 65.00 0 35.00 15.00 50.00 0 10.00 0 0 45.00 40.00 0 55.00 15.00 30.00 0 30.00 65.00 85.00 0 10.00 0 0 0 0 0 785.00
6 Mikkel Nørhave 50.00 45.00 0 15.00 40.00 65.00 0 45.00 0 30.00 60.00 20.00 35.00 20.00 0 0 0 50.00 0 45.00 20.00 0 65.00 0 55.00 0 85.00 0 0 0 0 0 0 745.00
7 Søren Rasmussen Ivø 0 35.00 35.00 50.00 30.00 55.00 55.00 50.00 20.00 0 35.00 40.00 0 35.00 55.00 0 0 60.00 0 55.00 0 5.00 0 15.00 30.00 45.00 0 0 0 0 0 0 0 705.00
8 Morten Ivø 65.00 55.00 0 75.00 0 80.00 0 0 0 20.00 0 80.00 0 0 0 0 0 45.00 0 0 0 45.00 90.00 30.00 0 0 75.00 0 0 0 0 0 0 660.00
9 Juris Abele 0 0 0 0 0 40.00 10.00 35.00 20.00 0 25.00 50.00 0 25.00 55.00 35.00 20.00 0 0 45.00 0 15.00 40.00 45.00 25.00 70.00 90.00 0 0 0 0 0 0 645.00
10 Morten Ulsø Bjørklund 0 0 40.00 0 0 80.00 95.00 75.00 0 0 0 0 0 0 0 100.00 0 75.00 0 0 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565.00
11 Claus Svane 80.00 50.00 0 85.00 0 90.00 0 0 0 40.00 75.00 80.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.00
12 Malte Foged 0 20.00 0 55.00 0 70.00 80.00 0 0 0 60.00 0 0 0 0 0 45.00 60.00 0 25.00 0 0 40.00 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 480.00
13 Thor Hansen 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 90.00 0 0 55.00 0 0 20.00 0 0 0 0 75.00 0 0 50.00 100.00 0 0 0 0 0 0 430.00
14 Morten Deurell 0 0 0 80.00 0 0 80.00 80.00 0 0 90.00 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 25.00 0 10.00 410.00
15 Ben Tiemann 75.00 0 0 0 55.00 0 0 0 35.00 0 40.00 90.00 0 0 0 0 0 0 0 90.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.00
16 Jimmy Nilsson 40.00 0 0 5.00 0 30.00 20.00 25.00 0 0 35.00 20.00 0 0 25.00 55.00 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 315.00
16 Christian Schackinger 0 10.00 0 0 0 0 0 0 5.00 10.00 0 0 0 0 0 35.00 90.00 5.00 0 45.00 0 15.00 70.00 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.00
18 Mika Hedgaard 25.00 0 0 20.00 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 55.00 35.00 0 0 0 0 0 15.00 0 45.00 45.00 50.00 0 0 0 0 0 0 300.00
18 Lau Korsgaard Viderø 20.00 0 0 0 0 15.00 35.00 10.00 0 0 0 80.00 0 0 10.00 25.00 0 65.00 0 15.00 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 300.00
20 Troels Ratting Hinrichsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 45.00 45.00 70.00 0 0 0 0 0 0 0 275.00
21 Steen Klevin 5.00 0 0 0 10.00 25.00 5.00 0 0 0 5.00 25.00 10.00 0 30.00 10.00 75.00 10.00 0 5.00 0 0 0 5.00 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 250.00
22 Anders Melgaard 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 65.00 0 0 0 0 0 0 75.00 15.00 0 0 0 0 0 220.00
23 Albert Laverick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 25.00 0 0 55.00 25.00 0 0 0 0 55.00 25.00 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 205.00
24 Allan Beck Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00 95.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.00
25 Benjamin Lauridsen 0 40.00 0 0 30.00 0 55.00 65.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.00
25 Morten Lund Kristensen 0 0 0 0 0 90.00 0 75.00 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.00
25 Lars Molbech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 80.00 0 0 85.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.00
28 Lykke Nordblom 10.00 35.00 0 10.00 5.00 5.00 0 15.00 0 0 20.00 10.00 0 0 0 25.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 5.00 10.00 20.00 0 5.00 0 0 0 0 180.00
29 Per Brobakke 0 0 0 50.00 20.00 0 55.00 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.00
29 Simon Ryge Mortensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.00 0 0 0 0 0 0 50.00 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.00
31 Peder Klink 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00 0 0 0 0 0 0 55.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.00
31 Per Christensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 0 0 0 60.00 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.00
31 Jakob Koch Rasmussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00 0 0 0 60.00 50.00 0 0 0 0 0 0 155.00
34 Rasmus Kofod Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 80.00 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.00
35 Jakob Rasmussen 0 0 0 0 50.00 0 0 0 0 0 80.00 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.00
35 Niels Kelberg 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 10.00 20.00 0 0 0 0 145.00
37 Rasmus Faarborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 45.00 75.00 0 0 0 0 0 0 140.00
38 Rasmus Frej Jørgensen 0 0 0 0 60.00 0 0 0 0 0 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.00
39 Michael Grøn 0 5.00 0 50.00 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 0 0 0 0 0 0 130.00
40 Morten Lundholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 5.00 0 15.00 0 10.00 5.00 0 10.00 0 10.00 15.00 30.00 0 0 0 0 0 0 125.00
40 Simon Lui hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.00 0 0 0 20.00 0 0 125.00
42 Morten Rimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 15.00 0 0 0 0 55.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 120.00
43 Nicolai Michaelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 85.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.00
44 Peter Jepsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00 50.00 0 0 0 0 0 0 105.00
45 Casper Reenberg 0 0 0 0 0 0 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00
46 Philip Hee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.00
47 Mathias Bergkvist 0 0 0 0 0 0 90.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00
48 Hasse Jørgensen 0 0 0 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.00
48 Al Fleming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 75.00
50 Martin Tranemose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00
51 Ashton Sarger 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 20.00 5.00 0 0 65.00
51 Jens Jarle Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.00
51 Lasse Carlsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.00
54 Lydie Lykke Hellgren 0 0 0 0 0 0 55.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00
54 Carsten Kjærgaard Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00
56 Teis Finsen 0 20.00 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
56 Morten Sandorff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
56 Mads Trolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
59 Casper Gade Jensen 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
59 Rasmus Reimann Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
59 Arn Amossen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00
62 Iben Blaabjerg 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
62 Kasper Anthon Sørensen 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
64 Thomas Sarnum 0 0 0 0 0 10.00 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
65 Mark Blynov 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
65 Sebastian Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
67 Mikkel Vingaard 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
67 Frank Soelmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 15.00 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
69 Jakob Storch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 20.00
69 Bob Nørgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 20.00
71 Simon Kristiansen 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
71 Søren Olsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
71 Jakob Burkard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 15.00
74 Mads Jepsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 10.00
74 Søren Kastrup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 10.00
76 Ditlev Petersen 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
76 Kasper Spaabæk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 5.00


Række: Open


NR Spiller 4/4 11/4 18/4 25/4 2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6 27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 2/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 26/9 13/10 20/10 27/10 10/11 17/11 24/11 Totale points
1 Carsten Kjærgaard Larsen 15.00 20.00 0 25.00 15.00 10.00 25.00 15.00 0 0 20.00 15.00 25.00 0 0 0 0 10.00 0 0 5.00 10.00 20.00 35.00 15.00 35.00 35.00 0 0 0 0 0 0 350.00
1 Bob Nørgaard 15.00 45.00 0 35.00 0 20.00 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 20.00 0 0 30.00 0 40.00 25.00 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 350.00
3 Al Fleming 0 50.00 0 10.00 10.00 25.00 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 25.00 0 45.00 0 15.00 0 40.00 0 0 0 0 0 0 270.00
4 Ashton Sarger 0 45.00 0 10.00 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 25.00 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.00
5 Ben Tiemann 0 30.00 0 25.00 0 5.00 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 10.00 20.00 0 30.00 0 20.00 20.00 0 0 0 0 0 0 180.00
6 Jakob Rasmussen 0 25.00 0 25.00 0 0 25.00 0 0 0 0 10.00 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 15.00 0 10.00 0 10.00 25.00 0 0 0 0 0 0 155.00
7 Christian Rehder 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 10.00 0 10.00 0 0 45.00 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00
8 Kasper Anthon Sørensen 0 5.00 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 30.00 10.00 0 0 0 0 0 0 75.00
9 Jakob Burkard 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00
9 Sinus Frank 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00
11 Magnus Galsgård Petersen 0 35.00 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
12 Lasse Carlsen 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 45.00
13 Andreas Døssing Mortensen 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
14 Casper Reenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
14 Morten Lund Kristensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 15.00 5.00 0 0 0 0 0 0 35.00
16 Michael Singertat 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
16 Philip Hee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 30.00
18 Rasmus Frej Jørgensen 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
18 Mathias Bergkvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
18 Jason Valentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
18 Jeppe Ask Sørensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
18 Steffen Rise Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 25.00
23 Rasmus Gjerulff-hansen 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
23 Simon Lui hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
25 Ulrik Christian Olsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
25 Albert Hytten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 15.00
27 Martin Louis Milne 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
28 Frederik Lundov 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
28 Teis Finsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
28 Morten Storm Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
28 Nicolai Michaelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
28 Morten Ulsø Bjørklund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00



Vælg resultater

 

Info

Match datoer 33
Rækker 2


Sidst opdateret:

Den 2019-04-14 10:15:16.244131
af Arne Mejlholm