Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Danish Championships 2010

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Karl Johan Nybo 2.42 56 2.9 49 -2.8 56 2.9 33 10.3 27 1.1 221 Link
2 Denmark Jens Bak 8.43 59 5.4 56 2.9 57 3.7 34 11.9 29 4.3 235 Link
3 Denmark Martin Spliid 7.22 65 10.3 57 3.7 59 5.4 28 2.3 32 9.2 241 Link
4 Denmark Jesper Buchhardt 5.77 60 6.2 60 6.2 64 9.4 28 2.3 34 12.4 246 Link
5 Sweden Arne Mejlholm 8.36 63 8.6 59 5.4 63 8.6 28 2.3 213 Link
6 Denmark Kim Palsholm 9.77 60 6.2 63 8.6 63 8.6 31 7.1 217 Link
7 Denmark Christian Rehder 11.33 65 10.3 60 6.2 61 7.0 33 10.3 219 Link
8 Denmark Thomas Rasmussen 9.29 66 11.1 67 11.9 58 4.5 29 3.9 220 Link
8 Denmark Mike Thomas Fløjborg 11.08 60 6.2 58 4.5 68 12.7 34 11.9 220 Link
10 Sweden Pierre Fager 8.6 65 0 62 0 69 0 26 0 222 Link
11 Denmark Jacob Teglgaard Jakobsen 9.51 66 11.1 66 11.1 61 7.0 30 5.5 223 Link
12 Denmark Sinus Frank 9.87 62 7.8 63 8.6 69 13.5 32 8.7 226 Link
13 Denmark Lars Lau Jensen 10.48 62 7.8 67 11.9 65 10.3 34 11.9 228 Link
15 Denmark Dennis Dideriksen 12.08 67 11.9 66 11.1 63 8.6 34 11.9 230 Link
16 Denmark Troels Kiellberg 11.41 63 8.6 67 11.9 69 13.5 34 11.9 233 Link
17 Denmark Anders Bomholdt 11.69 70 14.3 67 11.9 68 12.7 34 11.9 239 Link
18 Denmark Claes Philip 14.17 71 15.2 64 9.4 68 12.7 38 18.3 241 Link
19 Denmark Nicolai Hedevang Nielsen 16.72 72 16.0 71 15.2 69 13.5 35 13.5 247 Link
20 Denmark Robin Jensen Felthaus 12.82 72 16.0 72 16.0 75 18.4 29 3.9 248 Link
20 Denmark Carsten Kjærgaard Larsen 13.12 71 15.2 70 14.3 75 18.4 32 8.7 248 Link
22 Denmark Andreas Lindberg 17.92 74 17.6 79 21.7 76 19.3 39 19.9 268 Link
23 Denmark Kenneth Rasmussen 16.53 74 0 68 0 71 0 213 Link
24 Denmark Jeppe Ask Sørensen 8.49 68 12.7 64 9.4 132 Link
25 Denmark Philip Mundt 0 74 0 71 0 145 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Søren Sejr Larsen 6.94 64 9.4 58 4.5 65 10.3 30 5.5 30 5.9 247 Link
2 Denmark Jakob Burkard 9.33 64 9.4 60 6.2 63 8.6 32 8.7 34 12.4 253 Link
3 Denmark Søren Lindgreen 10.6 64 9.4 62 7.8 63 8.6 30 5.5 36 15.7 255 Link
4 Denmark Emil Sparre-ulrich 13.21 63 8.6 65 10.3 63 8.6 35 13.5 32 9.2 258 Link
5 Denmark Claus Svane 12.57 60 0 68 0 66 0 36 0 230 Link
6 Denmark Al Fleming 10.8 67 11.9 69 13.5 67 11.9 33 10.3 236 Link
7 Denmark Carsten Jørgensen 11.88 64 9.4 66 11.1 69 13.5 39 19.9 238 Link
8 Denmark Kjeld Bruun 12.81 70 14.3 65 10.3 65 10.3 39 19.9 239 Link
9 Denmark Hans Peter Aggebo 12.1 65 10.3 72 16.0 66 11.1 37 16.7 240 Link
10 Denmark Anders Walther Andersen 14.96 73 16.8 67 11.9 74 17.6 35 13.5 249 Link
10 Denmark Morten Ivø 12.86 70 14.3 70 14.3 70 14.3 39 19.9 249 Link
12 Denmark Søren Rasmussen Ivø 13.89 72 16.0 71 15.2 74 17.6 35 13.5 252 Link
13 Denmark Arn Amossen 16.24 71 15.2 74 17.6 71 15.2 39 19.9 255 Link
14 Denmark Henrik Øland 17.54 77 20.1 73 16.8 77 20.1 39 19.9 266 Link
15 Denmark Rudi Steen 18.26 79 0 78 0 75 0 38 0 270 Link
16 Denmark Michael Grøn 25.47 89 29.9 80 22.5 83 25.0 41 23.1 293 Link
17 Denmark Jens Frederik Schønherr 10.73 67 11.9 68 12.7 135 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Erling Vestergård 15.66 62 12.8 60 10.9 66 16.5 28 5.8 31 17.5 247 Link
2 Denmark Kim Thomassen 14.83 65 15.6 70 20.2 66 16.5 32 12.9 33 21.6 266 Link
3 Denmark Jørgen Dyring 23.1 71 0 72 0 71 0 38 0 36 0 288 Link
4 Denmark John Iver Madsen 22.07 71 0 69 0 82 0 37 0 35 0 294 Link
5 Denmark Bodo Krecklow 25.68 75 24.8 71 21.1 76 25.8 40 27.2 262 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Lena Brammer Klokmose 11.89 61 0 67 0 66 0 36 0 29 0 259 Link
2 Denmark Alette Vissing 26.13 75 24.8 78 27.6 77 26.7 38 23.7 33 21.6 301 Link
3 Denmark Iben Blaabjerg 26.68 78 27.6 74 23.9 75 24.8 48 41.5 38 31.9 313 Link
4 Denmark Rie Rasmussen 28.72 78 27.6 73 23.0 83 32.3 43 32.6 38 31.9 315 Link
5 Denmark Sannie Brostrøm Jacobsen 31.18 87 36.0 79 28.6 80 29.5 42 30.8 288 Link
6 Denmark Lykke Nordblom 33.5 79 28.6 85 34.1 89 37.8 44 34.4 297 Link
7 Denmark Lise Thygesen 0 95 0 84 0 78 0 46 0 303 Link
8 Denmark Mette Kathrine Vinther Korsgaard 34.0 95 0 87 0 85 0 42 0 309 Link
9 Birgit Krecklow 64.78 102 0 108 0 104 0 54 0 368 Link
10 Denmark Karina Skogstad Nielsen 51.81 111 58.2 95 43.4 104 51.7 59 61.2 369 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Daniel Nielsen 16.14 61 0 58 0 57 0 30 0 25 0 231 Link
2 Denmark Claus Broberg 16.23 61 0 58 0 60 0 31 0 27 0 237 Link
2 Denmark Kenneth Mosgaard Knudsen 13.6 61 11.9 56 7.2 59 10.0 36 20.1 25 5.2 237 Link
4 Denmark Jacob Kloster 14.38 63 13.7 55 6.3 60 10.9 34 16.5 28 11.4 240 Link
5 Denmark Mads Kjellerup 22.27 68 0 58 0 60 0 34 0 220 Link
6 Denmark Janus Hajslund 13.07 66 16.5 59 10.0 66 16.5 31 11.2 222 Link
8 Denmark Michael Kofoed Nielsen 15.56 67 17.4 63 13.7 65 15.6 33 14.7 228 Link
9 Denmark Mark Petersen 15.75 71 21.1 61 11.9 63 13.7 35 18.3 230 Link
10 Denmark Troels Rene Rasmussen 0 67 0 66 0 65 0 36 0 234 Link
10 Denmark Kristian Winther 17.43 72 22.1 62 12.8 67 17.4 33 14.7 234 Link
12 Denmark Rene Hulgreen 18.81 70 20.2 64 14.6 66 16.5 35 18.3 235 Link
13 Denmark Søren Hede 14.67 71 21.1 65 15.6 67 17.4 34 16.5 237 Link
14 Denmark Anders Wendt-larsen 20.06 63 13.7 70 20.2 69 19.3 36 20.1 238 Link
14 Denmark Niels Madsen Kloster 20.32 71 21.1 68 18.4 67 17.4 32 12.9 238 Link
16 Denmark Rasmus Torgard Spedtsberg 18.62 62 0 69 0 71 0 39 0 241 Link
17 Denmark Mads Hansen 25.96 73 0 70 0 70 0 34 0 247 Link
18 Denmark Peter Berre Eriksen 17.37 72 22.1 72 22.1 71 21.1 34 16.5 249 Link
19 Denmark Lars Strømgaard Hansen 22.1 71 21.1 68 18.4 71 21.1 42 30.8 252 Link
20 Nikolai Lorenzen 0 78 0 78 0 156 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2010-09-25 Karl Johan Nybo Valbyparken White Copenhagen Open 2010 49 -2.8
2010-09-26 Karl Johan Nybo Valbyparken White Final Copenhagen Open 2010 27 1.1
2010-09-26 Jesper Buchhardt Valbyparken White Semi Copenhagen Open 2010 28 2.3
2010-09-26 Martin Spliid Valbyparken White Semi Copenhagen Open 2010 28 2.3
2010-09-26 Arne Mejlholm Valbyparken White Semi Copenhagen Open 2010 28 2.3
2010-09-25 Karl Johan Nybo Valbyparken White Copenhagen Open 2010 56 2.9
2010-09-26 Karl Johan Nybo Valbyparken White Copenhagen Open 2010 56 2.9
2010-09-25 Jens Bak Valbyparken White Copenhagen Open 2010 56 2.9
2010-09-26 Jens Bak Valbyparken White Copenhagen Open 2010 57 3.7
2010-09-25 Martin Spliid Valbyparken White Copenhagen Open 2010 57 3.7

Info

Link N/A
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour N/A
Dage 2
Runder 5
Rækker 5
Spillere 75
Resultater 311


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2013-12-29 23:28:05
af Arne Mejlholm