Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering OktoberDisc 2010

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Resultater
1 Denmark Dennis Thygesen 10.83 55 7.25 54 6.4 109 Link
3 Denmark Thomas Rasmussen 9.16 53 5.35 61 13.1 114 Link
3 Denmark Bjarne Thomsen 10.37 57 9.15 57 9.3 114 Link
5 Denmark Anders Møller Gade 14.56 59 11.05 58 10.2 117 Link
6 Denmark Nicolai Hedevang Nielsen 16.72 65 16.75 54 6.4 119 Link
6 Denmark Martin Jensen 10.53 59 0 60 0 119 Link
8 Denmark Robin Jensen Felthaus 12.91 62 13.85 62 14.05 124 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Resultater
1 Denmark Iben Blaabjerg 26.76 67 18.6 79 30.25 146 Link
2 Denmark Annemette Elkjær Christensen 20.43 73 0 75 0 148 Link
3 Denmark Sus Lindahl 0 97 0 81 0 178 Link
4 Karina Sørensen 0 103 0 86 0 189 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Total
Score
Resultater
1 Denmark Mark Petersen 15.61 61 12.95 58 10.2 119 Link
2 Denmark Benny Sørensen 17.11 61 12.95 62 14.05 123 Link
3 Denmark Anders Maindal Jørgensen 14.44 64 15.8 61 13.1 125 Link
3 Jens Sørensen 21.28 58 0 67 0 125 Link
5 Denmark Søren Hede 14.86 66 17.7 60 12.1 126 Link
6 Denmark Michael Lücke 16.19 60 12.0 67 18.85 127 Link
6 Denmark Troels Rene Rasmussen 0 64 0 63 0 127 Link
8 Christian Jonsen 19.44 66 0 62 0 128 Link
9 Denmark Claus Søren Ildvedsen 15.32 67 18.6 64 15.95 131 Link
10 Dan Rishøj 0 66 0 71 0 137 Link
11 Denmark Jesper Jensen 0 69 0 69 0 138 Link
12 Denmark Helge Schmidt 21.14 70 0 71 0 141 Link
12 Denmark Mads Hansen 25.96 72 0 69 0 141 Link
12 Thomas Danielsen 20.46 71 0 70 0 141 Link
15 Denmark Christian Laulund 23.97 70 0 72 0 142 Link
16 Denmark Jens Dalmann Skytte 19.23 63 0 85 0 148 Link
17 Denmark Morten Hansen 19.73 71 0 78 0 149 Link
18 Klaus Poulsen 0 73 0 77 0 150 Link
19 Denmark Per Flugt Sørensen 16.79 81 31.85 80 31.2 161 Link
20 Hans Nielsen 0 89 0 82 0 171 Link
21 Martin Iversen 0 91 0 83 0 174 Link
22 Denmark Hardy S. Sørensen 33.62 86 0 89 0 175 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2010-10-09 Dennis Thygesen Kløften OktoberDisc 2010 25 2.6
2010-10-09 Bjarne Thomsen Kløften OktoberDisc 2010 25 2.6
2010-10-09 Thomas Rasmussen Starup Hede White 26 4.4
2010-10-09 Nicolai Hedevang Nielsen Kløften OktoberDisc 2010 26 4.5
2010-10-09 Thomas Rasmussen Starup Hede White 27 6.3
2010-10-09 Dennis Thygesen Starup Hede White 27 6.3
2010-10-09 Bjarne Thomsen Starup Hede White 27 6.3
2010-10-09 Dennis Thygesen Starup Hede White 28 8.2
2010-10-09 Anders Møller Gade Starup Hede White 28 8.2
2010-10-09 Robin Jensen Felthaus Starup Hede White 28 8.2

Info

Link N/A
PDGA link N/A
Bane Link - Kort
Bane N/A
Tour N/A
Dage 1
Runder 2
Rækker 3
Spillere 33
Resultater 132


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2010-11-05 21:07:50
af Arne Mejlholm