Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Spiller: Benny Sørensen

Denne side viser information omkring spilleren. Alle informationerne på siden er samlet ind fra alle spillerens resultater, og afspejler således ikke nogen bestemt bane.

Handicap...

Figuren nedenfor viser udviklingen i spillerens handicap.

Figur 1: Spillerens nyeste ratings.


Nedenfor kan du se de runder der bliver inkluderet i beregningen af spillerens handicap. Klik på en event for at de individuelle runder.

Event Bane Runde(r) Dato(er) Score(s) Handicap(s) D Vægt(e)

Endelig kan du se handicappet opdelt ud fra turneringernes tier niveau.

Tier Antal Min Gns Max
B Tier 25 7.3 15.40 24.3
C Tier 105 6.5 15.00 25.0

PDGA Ratings…

Figuren nedenfor viser udviklingen i spillerens PDGA rating.

Figur 2: Spillerens nyeste ratings.


Nedenfor kan du se de runder der bliver inkluderet i beregningen af spillerens PDGA rating. Klik på en event for at de individuelle runder.

Event Runde(r) Dato(er) Rating(s) D
Aalborg Open 2018 876.00 +
1 2018-04-07 898 -
2 2018-04-07 911 -
3 2018-04-07 819 +
Danish Championships 2016 - presented by DGA 854.00 -
1 2016-09-24 866 +
2 2016-09-24 876 -
3 2016-09-24 827 +
4 2016-09-24 847 +
Prodiscus DT #6 2016 - Tilst Open 872.75 +
1 2016-08-13 870 +
2 2016-08-13 911 -
3 2016-08-13 870 +
4 2016-08-13 840 +

Endelig kan du se ratingerne opdelt ud fra turneringernes tier niveau.

Tier Antal Min Gns Max
B Tier 31 801 868.45 953
C Tier 52 789 874.62 981

Div. Information

Tabellen nedenfor er en tabber, hvor du kan klikke på de forskellige overskrifter og klikke gennem forskellige information omkring spilleren.

Resultater...

Overordnet information omkring spillerens placeringer i turneringer.

Beskrivelse Antal
Vundet med flest kast: 64
Turneringer vundet:15
Bedste placering:1
Gns. placering3

Her er de turneringer som spilleren deltog i, sorteret efter placering.

Event Dato(er) Række Runder Placering
DDGU DT 2012 #1, Ebeltoft 31/3 Grand Master 3 1
DDGU DT 2012 #5, Aalborg 16-17/6 Grand Master 4 1
DDGU DT 2012 #7, Horsens 29/7 Grand Master 3 1
DDGU DT 2012 #8, Sorø 12/8 Grand Master 3 1
Danish Championships 2012 15-16/9 Grand Master 4 1
Jysk Vintertour 2010/2011 #3 20/2 AM Advanced 2 1
DDGU DT 2011 #5, Randers 25-26/6 Grand Master 5 1
DDGU DT 2011 #6, Horsens 10/7 Grand Master 2 1
Danish Championships 2011 10-11/9 Grand Master 5 1
DDGU DT 2013 #1, Ebeltoft 13/4 Grand Master 3 1
DDGU DT 2013 #2, Struer 25/5 Grand Master 3 1
DDGU DT 2014 #1, Aarhus 5-6/4 Grand Master 4 1
DDGU DT 2014 #2, Haderslev 10/5 Grand Master 2 1
DDGU DT 2014 #5, Aalborg 14-15/6 Grand Master 4 1
DDGU DT 2014 #9, Horsens 31/8 Grand Master 2 1
DDGU DT 2011 #7, København 31/7 Grand Master 2 2
Prodiscus DT #4 2015, Kokkedal 16-17/5 Grand Master 4 2
DDGU DT 2014 #8, Roskilde 17/8 Grand Master 3 2
DDGU DT 2014 #7, Mølleparken 16/8 Grand Master 3 2
OktoberDisc 2010 9/10 AM Advanced 2 2
Prodiscus DT #1 2015, Randers 11/4 Grand Master 3 2
Prodiscus DT #6 2016, Tilst Open 13-14/8 Grand Master 4 2
Danish Championships 2013 14-15/9 Grand Master 4 2
Prodiscus DT #3 2015, Aalborg 2/5 Grand Master 3 2
DDGU DT 2010 #5, Aalborg 26-27/6 Master 5 3
Jysk Vintertour 2010/2011 #4 9/1 AM Advanced 2 3
OktoberDisc 2011 8/10 AM Advanced 2 3
Jysk Vintertour 2012/2013 #5 10/3 AM Advanced 2 3
Prodiscus DT #8 2015, Tilst 29-30/8 Grand Master 4 3
DDGU DT 2012 #3, Haderslev 12/5 Master 3 3
Jyske Vintertour 2009/2010 #4 14/2 Open 2 3
Jysk Vintertour 2010/2011 #2 12/12 AM Advanced 2 4
Danish Championships 2014 20-21/9 Grand Master 4 4
Jysk Vintertour 2010/2011 #1 21/11 AM Advanced 2 4
Prodiscus DT #4 2016, Randers Open 11-12/6 Grand Master 4 4
Prodiscus DT #6 2015, Valbyparken 28/6 Grand Master 3 4
Prodiscus DT #2 2015, Ørsted 12/4 Grand Master 3 4
Danish Championships 2015 12-13/9 Grand Master 4 4
Jysk Vintertour 2012/2013 #2 9/12 AM Advanced 2 5
Jysk Vintertour 2012/2013 #1 11/11 AM Advanced 2 5
Jysk Vintertour 2011/2012 #4 12/2 AM Advanced 2 5
Prodiscus DT #3 2016, Aalborg Open 21/5 Grand Master 2 5
DDGU DT 2010 #3, Haderslev 22-23/5 Master 2 6
DDGU DT 2010 #1, Randers 10-11/4 Master 4 6
Jyske Vintertour 2009/2010 #2 13/12 Open 2 6
Jysk Vintertour 2011/2012 #3 8/1 AM Advanced 2 8
DDGU DT 2010 #6, Århus 25-26/7 Master 2 8
Jysk Vintertour 2011/2012 #1 13/11 AM Advanced 2 8
Jysk Vintertour 2013/2014 #5 9/3 AM Advanced 2 9
Jyske Vintertour 2009/2010 #5 20/3 Open 2 10
DDGU DT 2010 #4, Roskilde 6-7/6 Master 2 11
Jyske Vintertour 2009/2010 #1 8/11 Open 2 16

Rangering…

Spilleren har deltaget på de følgende tours.

Tour Række Placering
Jysk Vintertour 2010/2011 AM Advanced 2
Prodiscus Danish Tour 2015 Grand Master 2
DDGU Danish Tour 2014 Grand Master 2
Jysk Vintertour 2012/2013 AM Advanced 4
DDGU Danish Tour 2013 Grand Master 4
Prodiscus Danish Tour 2016 Grand Master 5
Jysk Vintertour 2011/2012 AM Advanced 7
DDGU Danish Tour 2010 Master 9
Jysk Vintertour 2009/2010 Open 9
Jysk Vintertour 2013/2014 AM Advanced 20
DDGU Danish Tour 2012 Grand Master
DDGU Danish Tour 2012 Master
DDGU Danish Tour 2011 Grand Master

Her kan du se hvordan spilleren har udviklet sig baseret på nationale og internatione rangeringer. Bemærk at rangeringerne ikke er tilgængelige før midten af 2012.



Udvikling i spillerens europæiske rangering over tid.


Spillerens rangering i klubben over tid.


Spillerens placeringer ved de nationale mesterskaber.

Runder...

Her er spillerens scores, opgjort ud fra par på hvert hul der spillet.

Navn Antal
Hole in ones:2
Condors:0
Albatrosses:0
Eagles:5
Birdies:240
Pars:1255
Bogies:457
Double Bogies:73
Triple Bogies:9
Quadruple Bogies:0
More Than Quadruple Bogies:2

Her er spillerens bedste runder.

Baseret på handicap

Dato Bane Score Handicap
2014-08-17 Roskilde Ring, Roskilde 26 6.5
2015-05-17 Fredtoften, Kokkedal 54 7.3
2010-05-22 Kløften, Haderslev 24 7.7
2013-03-10 Bygholm Park, Horsens 26 7.8
2013-09-14 Dronningborg, Randers 55 8.0
2015-04-12 Bakkerne, Ørsted 26 8.1
2010-10-09 Starup Hede 28 8.2
2015-06-28 Valbyparken, København 60 9.4
2015-06-28 Valbyparken, København 60 9.4
2015-04-11 Dronningborg, Randers 32 9.5

Baseret på PDGA rating

Event Dato Round Værdi
DDGU DT #2 2014-05-10 1 981
Prodiscus Danish Tour 2015 #4 - Kokkedal 2015-05-16 3 953
DDGU DT 2012 #1 2012-03-31 1 946
DDGU DT 2012 #5 2012-06-16 3 944
Danish Championships 2013 2013-09-14 2 939
Danish Championships 2012 2012-09-15 2 928
DDGU DT 2013 #1 2013-04-13 2 916
DDGU DT 2012 #1 2012-03-31 2 915
DDGU DT #8 2014-08-17 1 915
Prodiscus DT #6 2016 - Tilst Open 2016-08-13 2 911

Dage...

Graferne nedenfor viser de sammenlagte tal for hvor mange dage spilleren har spillet for forskellige tidsperioder.

Spillerens aktivitet optalt per år.

Spillerens aktivitet optalt per måned.

Spillerens aktivitet optalt per dag.

Medlemskaber...

Spilleren har været medlem af DDGU i de følgende år.

År Type
2018 Professional
2016 Professional
2015 Professional
2014 Professional
2013 Professional
2010 Professional

Vælg år

 



Info

Land Denmark
PDGA nummer 43551
Union medlem nej
Certificeret Official nej
Nuværende PDGA Rating 872
Resultater 198
Events 52
Events denne sæson 0
Union rangering 81
Europæisk rangering 1840
Klub rangering -
Randers gymnastiske Forenings Disc Golf Afdeling 3

Klik her for at få en liste over alle denne spillers resultater.


Sidst opdateret:

Den 2018-08-06 11:53:46.005506
af Arne Mejlholm