Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

DDGU Tour Marathon

Denne side viser hvor mange gange en given spiller har placeret sig i top 4 på DDGU Danish Tour. Hver første plads tæller 5 points til totalen, anden pladsen tæller for 3 points, tredje og fjerde pladserne tæller respektivt for 2 og 1 point.

Open

Placering
Spiller 1 2 3 4 Total
Kristian Spliid 13 9 8 6 114
Martin Spliid 9 14 10 6 113
Jeppe Ask Sørensen 11 10 6 1 98
Thomas Rasmussen 7 12 9 5 94
Karl Johan Nybo 11 2 0 0 61
Jens Bak 4 5 3 2 43
Arne Mejlholm 0 4 3 5 23
Mikael Birkelund Jensen-johansen 1 2 1 5 18
Christian Madsen 1 1 4 1 17
Lars Lau Jensen 1 0 3 2 13
Jacob Teglgaard Jakobsen 0 2 2 2 12
Jesper Buchhardt 1 1 0 2 10
Bjarne Thomsen 0 2 1 0 8
Martin Bernhard Olsen 1 0 1 0 7
Claes Philip 0 0 3 1 7
Heimir Gudbergsson 0 0 3 1 7
Troels Rene Rasmussen 0 1 1 2 7
Søren Sejr Larsen 0 0 2 2 6
Robert Buzasy 1 0 0 0 5
Peter Sonne Mortensen 1 0 0 0 5
Pierre Fager 1 0 0 0 5
Tobias Ostling 1 0 0 0 5
Philip Hee 0 1 1 0 5
Henric Hagman 1 0 0 0 5
Sinus Frank 0 1 0 1 4
Kim Palsholm 0 1 0 1 4
Kenneth Mosgaard Knudsen 0 1 0 0 3
Martin Jensen 0 0 1 1 3
Henrik Johansen 0 1 0 0 3
Søren Larsen 0 0 1 1 3
Ashton Sarger 0 1 0 0 3
Jakob Burkard 0 0 1 0 2
Robin Jensen Felthaus 0 0 1 0 2
Kristian Engsig-karup 0 0 1 0 2
Dennis Thygesen 0 0 0 1 1
Christian Rehder 0 0 0 1 1
Lasse Engelhardt 0 0 0 1 1
Bodo Krecklow 0 0 0 1 1
Emil Isaksson 0 0 0 1 1
Dennis Dideriksen 0 0 0 1 1
Nicolai Hedevang Nielsen 0 0 0 1 1
Morten Rick Kristensen 0 0 0 1 1
Jesper M Pedersen 0 0 0 1 1
Robin Berggren 0 0 0 1 1
Søren Søberg 0 0 0 1 1
Bo Damm Jacobsen 0 0 0 1 1
Mads Schmidt 0 0 0 1 1
Kristian Vernegaard 0 0 0 1 1


Master

Placering
Spiller 1 2 3 4 Total
Al Fleming 14 15 8 3 134
Søren Sejr Larsen 16 5 3 0 101
Jakob Burkard 9 8 10 3 92
Mikael Birkelund Jensen-johansen 6 2 2 0 40
Søren Lindgreen 3 4 3 2 35
Martin Michael Frederiksen 5 0 0 0 25
Brian Johansen 2 3 1 2 23
Morten Ivø 1 4 2 1 22
Jacob Teglgaard Jakobsen 2 2 1 2 20
Emil Sparre-ulrich 1 3 1 3 19
Hans Peter Aggebo 1 2 2 3 18
Michael Grøn 1 2 2 3 18
Claus Svane 0 1 5 3 16
Tom Mathiesen 1 2 0 2 13
Peter Kofoed 2 1 0 0 13
Mads Forsberg 0 2 1 2 10
Andrzej Fus 0 1 3 0 9
Mikael Forslund 1 1 0 0 8
Carsten Kjærgaard Larsen 0 1 1 3 8
Søren Rasmussen Ivø 1 0 0 1 6
Arn Amossen 1 0 0 1 6
Jens Frederik Schønherr 0 1 1 1 6
Claes Philip 0 1 1 1 6
Sascha Görtz 0 0 3 0 6
Bjarne Thomsen 0 1 1 0 5
Dan Johansson 1 0 0 0 5
Lars Lau Jensen 0 1 1 0 5
Martin Vennevold 0 0 2 1 5
Thorvaldur Thorarinsson 0 1 1 0 5
Nicolai Hedevang Nielsen 0 1 0 1 4
Benny Sørensen 0 0 2 0 4
Bob Nørgaard 0 1 0 1 4
Michael Thomesen 0 1 0 0 3
Erik Hammer 0 0 1 1 3
Kjeld Bruun 0 0 1 1 3
Anders Walther Andersen 0 0 1 0 2
Janus Hajslund 0 0 0 2 2
Anders Møller Gade 0 0 1 0 2
Morten Rick Kristensen 0 0 1 0 2
Timothy Hald 0 0 0 2 2
Jens Rud 0 0 0 2 2
Martin Jensen 0 0 0 1 1
Claus Søren Ildvedsen 0 0 0 1 1
Allan Hallengreen 0 0 0 1 1
Henrik Allan Alexander Schulz 0 0 0 1 1
Martin Kunz 0 0 0 1 1
Olle Samuelsson 0 0 0 1 1
Roman Fus 0 0 0 1 1
Thomas Kryger Kristensen 0 0 0 1 1


Grand Master

Placering
Spiller 1 2 3 4 Total
Erling Vestergård 17 11 6 2 132
Benny Sørensen 12 7 1 3 86
Kim Thomassen 3 9 9 4 64
Claus Søren Ildvedsen 5 3 1 0 36
Michael Grøn 2 4 4 5 35
Arn Amossen 1 3 5 3 27
Stephen Skriver 3 1 1 0 20
Martin Michael Frederiksen 4 0 0 0 20
Carsten Jørgensen 3 0 1 0 17
Andrzej Fus 1 2 0 0 11
Per Skogstad Sørensen 0 3 0 0 9
Morten Ivø 1 0 1 1 8
Thomas Olsson 1 0 1 1 8
Stefan Sørensen 1 1 0 0 8
Paw Bredesen 0 1 1 2 7
John Iver Madsen 0 1 2 0 7
Martin Vennevold 0 1 1 1 6
Bodo Krecklow 0 1 0 2 5
Niklas Ängquist 1 0 0 0 5
Leon Møller Christensen 0 0 2 0 4
Per Sørensen 0 0 2 0 4
Kim Jensen 0 1 0 0 3
Bjarne Andersen 0 0 1 1 3
Svend Erik Andersen 0 1 0 0 3
Hardy S. Sørensen 0 0 0 1 1
Kenny Damm Jacobsen 0 0 0 1 1


Women

Placering
Spiller 1 2 3 4 Total
Iben Blaabjerg 29 5 1 0 162
Rie Rasmussen 8 16 5 1 99
Lykke Nordblom 9 7 2 0 70
Mette Kathrine Vinther Korsgaard 2 5 3 0 31
Alette Vissing 4 0 0 0 20
Lena Brammer Klokmose 3 0 0 0 15
Sannie Brostrøm Jacobsen 1 2 1 1 14
Annemette Elkjær Christensen 1 2 0 0 11
Katja Yamakawa 0 1 3 1 10
Mille Poulsen 0 2 1 1 9
Kristina Green 0 1 2 0 7
Julie Josefine Udsen 1 0 1 0 7
Ria Galleza hornby 0 2 0 0 6
Annette B. Spliid 0 0 1 3 5
Sasha Tanski 0 0 2 1 5
Karina Skogstad Nielsen 0 1 0 1 4
Sus Lindahl 0 0 1 2 4
Birgit Krecklow 0 1 0 0 3
Lise Thygesen 0 1 0 0 3
Charlotte Sørensen 0 1 0 0 3
Connie Lauritzen 0 0 1 0 2
Sabine Jensen Jåtog 0 0 0 1 1


Junior MJ2

Placering
Spiller 1 2 3 4 Total
Albert Hytten 3 2 0 0 21
Oliver Olsen 1 2 3 0 17
Mads Hansen 3 0 0 0 15
Vincent Garver Stewart Pedersen 1 2 0 0 11
Phillip Rossen Tønder 0 2 0 0 6
Gustaf Liljeström 1 0 0 0 5
Rasmus Johansson 1 0 0 0 5
Baldur James Pratt 0 1 0 0 3
Bo Stender 0 0 1 0 2
Simon Jensen 0 0 0 1 1
Sebastian Pauli 0 0 0 1 1


AM Advanced

Placering
Spiller 1 2 3 4 Total
Janus Hajslund 4 1 4 2 33
Joakim Vestergaard 1 4 3 3 26
Jacob Kloster 3 2 2 0 25
Bjørn Aastradsen 4 1 1 0 25
Kasper Ignatius Borgen hoffmann-christensen 2 2 4 0 24
Morten Rick Kristensen 3 1 1 0 20
Mark Petersen 2 2 1 1 19
Johnny Beck 2 2 0 1 17
Lauge Liborius Nielsen 2 1 2 0 17
Stefan Jussing Treldal 3 0 0 1 16
Brian Kjær 1 2 2 1 16
Ronnie Stjernholm 2 1 1 0 15
Lars Lynov 3 0 0 0 15
Søren Hede 1 3 0 0 14
Niels Madsen Kloster 0 3 1 2 13
Claus Søren Ildvedsen 2 0 1 1 13
Troels Rene Rasmussen 1 2 1 0 13
Joakim Bank Lauridsen 1 1 2 1 13
Kenneth Zangenberg Eriksen 1 2 0 2 13
Philip Hee 1 2 1 0 13
Lasse Engelhardt 1 1 1 2 12
Rasmus Gjerulff-hansen 2 0 1 0 12
Martin Therkildsen 1 2 0 1 12
Søren Rasmussen Ivø 1 2 0 0 11
Rasmus Torgard Spedtsberg 1 1 1 1 11
Claus Broberg 2 0 0 1 11
Mike Thomas Fløjborg 1 1 1 0 10
Daniel Jorgensen 1 0 2 1 10
Søren Larsen 1 0 2 1 10
Albert Hytten 2 0 0 0 10
William Kongsbak 0 3 0 0 9
Henrik Andersson 1 1 0 0 8
Simon Petersen 0 2 1 0 8
Anders Madsen 1 1 0 0 8
Knud Erik Slot Enggrob 0 2 0 2 8
Mathias Fink 0 2 0 2 8
Kenneth Mosgaard Knudsen 1 0 1 0 7
Peter Berre Eriksen 1 0 1 0 7
Magnus Ellstrom 0 2 0 1 7
Roman Fus 1 0 1 0 7
Timothy Hald 1 0 0 2 7
Jonas Wenzell Christensen 0 1 2 0 7
Morten Lysgaard 1 0 1 0 7
Jesper M Pedersen 0 1 1 1 6
Kasper Hornby 0 0 1 4 6
Anders Walther Andersen 1 0 0 0 5
Per Flugt Sørensen 0 0 2 1 5
Torbjörn Ferm 1 0 0 0 5
Peter Sonne Mortensen 1 0 0 0 5
Daniel Nielsen 0 1 1 0 5
Johannes Orbesen 1 0 0 0 5
Robin Jensen Felthaus 1 0 0 0 5
Jesper Pedersen 0 1 0 2 5
Allan Hallengreen 1 0 0 0 5
Oskar Kaptur 1 0 0 0 5
Anders Elving 0 1 0 2 5
Rasmus Kofod Hansen 0 0 2 1 5
Bo Damm Jacobsen 1 0 0 0 5
Atle Møller Andersen 1 0 0 0 5
Peter Festersen 0 1 1 0 5
Jason Valentin 1 0 0 0 5
Hans Christian Jensen 1 0 0 0 5
Mikael Ohlsson 1 0 0 0 5
Jesper Jensen 0 0 2 0 4
Daniel T. mathiasen 0 0 1 2 4
Andreas Haaber Hauch 0 0 2 0 4
Per Nielsen 0 0 2 0 4
Martin Louis Milne 0 1 0 1 4
Søren Handrup 0 0 2 0 4
Carsten Jørgensen 0 1 0 0 3
Morten Hansen 0 1 0 0 3
Claus Svane 0 1 0 0 3
John Albret 0 1 0 0 3
Johan Berg 0 1 0 0 3
Anders Wendt-larsen 0 1 0 0 3
Johan Rebensdorff 0 1 0 0 3
Adam Bak 0 1 0 0 3
Ola Sagvolden 0 0 1 1 3
Claes Würtz 0 1 0 0 3
Harald Kristian Batestil 0 1 0 0 3
Morten Ivø 0 0 1 0 2
Carsten Bruun 0 0 1 0 2
Michael Lücke 0 0 0 2 2
Anders Møller Gade 0 0 0 2 2
David Hultberg 0 0 1 0 2
Eric Siersdale 0 0 1 0 2
Mads Hansen 0 0 1 0 2
Torben Andersen 0 0 1 0 2
Anders Maindal Jørgensen 0 0 1 0 2
Jan Hermansen 0 0 1 0 2
Aleksi Ahtila 0 0 1 0 2
Leo Sicard 0 0 1 0 2
Rune Aastradsen 0 0 1 0 2
Michael Schwebs 0 0 1 0 2
Frank Stjernholm 0 0 1 0 2
Mads Lund Jensen 0 0 0 2 2
Martin Qwinten 0 0 0 2 2
Simon Aagaard 0 0 0 1 1
Michael Grøn 0 0 0 1 1
Morten Mazur Olsen 0 0 0 1 1
Claes Philip 0 0 0 1 1
Christian Jonsen 0 0 0 1 1
Rene Hulgreen 0 0 0 1 1
Steen Rantzau Nielsen 0 0 0 1 1
Andrzej Fus 0 0 0 1 1
Simon Alexander Hald 0 0 0 1 1
Rasmus Dilling Hansen 0 0 0 1 1


Advanced Master

Placering
Spiller 1 2 3 4 Total
Morten Ivø 2 1 0 0 13
Søren Rasmussen Ivø 0 2 1 0 8
Carsten Jørgensen 1 0 1 0 7
Bodo Krecklow 0 0 1 0 2
Rie Rasmussen 0 0 0 1 1
Birgit Krecklow 0 0 0 1 1
Erling Vestergård 0 0 0 1 1


Junior MJ1

Placering
Spiller 1 2 3 4 Total
Albert Hytten 5 0 0 0 25
Nikolaj Rud 1 4 0 0 17
Oliver Olsen 1 0 1 0 7
William Kongsbak 0 1 2 0 7
Remi Qwinten 1 0 0 0 5
Sebastian Pauli 0 0 0 1 1


AM Intermediate

Placering
Spiller 1 2 3 4 Total
Mathias Fink 1 3 2 0 18
Vincent Garver Stewart Pedersen 2 1 2 0 17
Mads Forsberg 2 2 0 0 16
Peter Festersen 2 1 1 0 15
Martin Amadeus Rahbek 2 1 0 1 14
Nicklas Sissener Jonasson 1 1 0 4 12
Jens Rud 1 0 2 1 10
Marko Juhola 0 2 1 1 9
Filip Vestergaard 1 1 0 0 8
Jonas Wenzell Christensen 1 1 0 0 8
Tage Petersen Miller 1 1 0 0 8
Morten Ulsø Bjørklund 1 1 0 0 8
Hans Christian Jensen 1 0 1 0 7
Jakob Brix Hansen 1 0 0 0 5
Lars Lynov 0 1 1 0 5
Peter Kofoed 1 0 0 0 5
Søren Handrup 1 0 0 0 5
Mads Lund Jensen 1 0 0 0 5
William Kongsbak 1 0 0 0 5
Kåre Lassen 1 0 0 0 5
Martin Louis Milne 0 0 2 0 4
Rasmus Torgard Spedtsberg 0 1 0 0 3
Anders Wendt-larsen 0 1 0 0 3
Steffen Rise Andersen 0 1 0 0 3
Andreas S. henriksen 0 0 1 1 3
Sebastian Pauli 0 1 0 0 3
Hasse Jørgensen 0 1 0 0 3
Omid Alang 0 1 0 0 3
Kasper Andersen 0 1 0 0 3
Daniel T. mathiasen 0 0 1 0 2
Dan Leslie Andersen 0 0 1 0 2
Kalle Hansen 0 0 1 0 2
Søren Rasmussen Ivø 0 0 0 1 1
Jesper Pedersen 0 0 0 1 1
Jesper Budde 0 0 0 1 1
Michael Kristian Stokbæk 0 0 0 1 1
Kenneth Carlsen 0 0 0 1 1
Mads Skovbjerg Eriksen 0 0 0 1 1
Christofer Nyberg 0 0 0 1 1
Nis Kaare Hansen 0 0 0 1 1
Jakob Festersen 0 0 0 1 1
Steffen Falk Mariendal 0 0 0 1 1
Janek Lund 0 0 0 1 1
Svend Holstein ipsen 0 0 0 1 1




Hentet:

2024-03-19 10:25:16.780952