Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match - 2016 - 2016-09-15

Denne side viser resultater for en given match dato.

Resultat listet efter række


AM Advanced

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Bjarne Hellesen 36.04 34.49 13 81 5.00 1 44.96 65.00 Link 29.9
Jason Valentin 14.62 14.38 2 60 60.00 2 45.38 60.00 Link 10.6
Steen Klevin 24.02 23.47 10 70 20.00 3 45.98 55.00 Link 105.0
Per Christensen 21.86 21.47 8 68 30.00 4 46.14 50.00 Link 17.9
Per Brobakke 21.79 21.54 8 68 30.00 5 46.21 45.00 Link 17.9
Omid Alang 11.7 9.69 1 59 65.00 6 47.3 40.00 Link 9.7
Carsten Jørgensen 12.01 13.15 2 60 60.00 7 47.99 35.00 Link 10.6
Morten Ivø 13.83 14.22 5 63 45.00 8 49.17 30.00 Link 13.3
Morten Bjørklund 12.8 13.55 7 64 35.00 9 51.2 25.00 Link 14.3
René Mikkelsen 17.81 18.95 10 70 20.00 10 52.19 20.00 Link 19.8
René Marlow Nielsen 9.8 11.55 5 63 45.00 11 53.2 15.00 Link 13.3
Allan Beck Larsen 21.76 23.35 12 79 10.00 12 57.24 10.00 Link 28.1
Michael Singertat 0 8.69 2 60 60.00 13 60.0 5.00 Link 105.0

Open

Spiller navn Spiller handicap Uden handicap Med handicap Resultat
Før Efter Placering Score Points Placering Score Points Link Handicap
Carsten Kjærgaard Larsen 12.53 12.53 2 65 10.00 1 52.47 15.00 Link 13.1
Nicki Nielsen 8.19 8.5 1 63 15.00 2 54.81 10.00 Link 11.4
Christian Rehder 12.13 13.05 3 68 5.00 3 55.87 5.00 Link 15.8

Vælg dato

 

Sidst opdateret:

Den 2016-09-19 09:54:36.088509
af Niels Madsen Kloster