Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match

2016

Denne side viser den samlede stilling for den givne match periode.

Række: AM Advanced


NR Spiller 31/3 7/4 14/4 21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 26/5 2/6 16/6 23/6 30/6 7/7 14/7 21/7 28/7 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 8/9 15/9 Totale points
1 Bjarne Hellesen 10.00 5.00 0 0 0 0 10.00 10.00 10.00 10.00 0 0 10.00 10.00 0 15.00 20.00 0 10.00 30.00 30.00 30.00 0 65.00 275.00
2 Per Brobakke 0 0 0 0 10.00 0 0 0 20.00 0 0 20.00 20.00 0 0 0 25.00 20.00 0 5.00 35.00 0 15.00 45.00 215.00
2 Steen Klevin 0 0 0 0 0 0 0 5.00 15.00 0 5.00 10.00 15.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 5.00 20.00 20.00 25.00 0 55.00 215.00
4 Per Christensen 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 25.00 25.00 15.00 0 50.00 135.00
5 Jason Valentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00 60.00
6 Søren Rasmussen Ivø 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 5.00 0 0 5.00 15.00 0 0 0 0 0 0 0 50.00
7 Allan Rasmussen 0 0 0 0 5.00 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 45.00
7 Anja Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 45.00
7 Omid Alang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 40.00 45.00
10 René Mikkelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 20.00 40.00
11 Jimmy Nilsson 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
11 Allan Beck Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 10.00 35.00
11 Henrik Hulgreen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 35.00
11 Morten Ivø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 30.00 35.00
11 Carsten Jørgensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 35.00
16 Rasmus Bundgaard Hansen 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
16 Michael Grøn 0 0 0 0 15.00 10.00 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
16 Søren Olsen 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
16 Morten Bjørklund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 25.00 30.00
20 Rasmus Kofod Hansen 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
20 René Marlow Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 15.00 25.00
22 Kristian Hargreave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 15.00 0 0 0 20.00
22 Morten Deurell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 15.00 0 0 0 0 20.00
24 Johan Hardegård 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
24 Thomas Kryger Kristensen 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
26 Jens Dalmann Skytte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 10.00
26 Albert Hytten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 10.00
28 Claus Svane 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
28 Rasmus Gjerulff-hansen 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
28 Michael Singertat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00


Række: Open


NR Spiller 31/3 7/4 14/4 21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 26/5 2/6 16/6 23/6 30/6 7/7 14/7 21/7 28/7 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 8/9 15/9 Totale points
1 Johan Hardegård 45.00 10.00 0 35.00 20.00 0 15.00 10.00 60.00 40.00 20.00 0 15.00 0 0 0 30.00 0 10.00 15.00 0 30.00 0 0 355.00
2 Carsten Kjærgaard Larsen 0 0 20.00 30.00 30.00 0 0 30.00 0 25.00 0 15.00 10.00 25.00 0 0 0 25.00 15.00 5.00 20.00 40.00 0 15.00 305.00
3 Philip Hee 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 25.00 30.00 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 35.00 0 0 170.00
4 Jason Valentin 20.00 0 0 0 10.00 0 0 35.00 40.00 0 30.00 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 10.00 0 0 160.00
5 Carsten Jørgensen 30.00 0 10.00 0 0 0 5.00 0 5.00 15.00 0 0 20.00 10.00 0 0 20.00 20.00 0 20.00 0 0 0 0 155.00
5 Sinus Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 30.00 55.00 0 0 155.00
7 Claus Svane 0 0 0 0 0 0 0 40.00 55.00 5.00 0 0 25.00 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 140.00
8 Thomas Kryger Kristensen 60.00 0 0 15.00 0 0 0 0 50.00 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 135.00
9 Andrzej Fus 35.00 0 0 25.00 5.00 0 20.00 0 15.00 0 10.00 10.00 0 5.00 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 130.00
9 Morten Ivø 0 0 15.00 0 0 0 0 15.00 25.00 35.00 0 0 0 0 0 0 15.00 5.00 0 0 5.00 15.00 0 0 130.00
11 Anders Nørskov 55.00 20.00 0 0 15.00 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.00
12 Rasmus Gjerulff-hansen 0 0 35.00 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00 0 0 110.00
13 Ashton Sarger 65.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 105.00
13 Niels Madsen Kloster 0 0 30.00 0 0 0 10.00 0 35.00 10.00 0 5.00 0 0 0 0 5.00 0 0 10.00 0 0 0 0 105.00
15 Martin Louis Milne 50.00 0 25.00 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00
15 Nicklas Sissener Jonasson 25.00 15.00 0 0 0 0 0 0 45.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00
15 Al Fleming 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 20.00 0 0 5.00 0 5.00 0 0 10.00 0 25.00 0 0 0 0 85.00
18 Bob Nørgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00 5.00 0 0 0 0 0 25.00 0 5.00 0 0 0 0 0 80.00
19 Nicki Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00 0 10.00 55.00
20 Albert Hytten 0 0 0 20.00 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
20 Jimmy Nilsson 0 0 0 0 0 0 30.00 5.00 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
22 Søren Olsen 10.00 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
23 Marko Juhola 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 30.00
24 Michael Grøn 15.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
24 Allan Beck Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
24 Jakob Burkard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 25.00
27 Henrik Hulgreen 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
27 Roman Fus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
27 Steffen Rise Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 20.00
30 Jens Dalmann Skytte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 15.00
31 Rasmus Bundgaard Hansen 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
31 Søren Rasmussen Ivø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 10.00
33 Per Brobakke 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
33 Christian Rehder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00



Vælg resultater

 

Info

Match datoer 24
Rækker 2


Sidst opdateret:

Den 2016-03-15 20:03:03.277417
af Arne Mejlholm