Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Turnering Danish Championships 2011

Denne side viser resultaterne fra turneringen.

Resultat listet efter række


Open

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Karl Johan Nybo 3.09 53 4.4 51 2.6 50 1.6 27 -0.4 29 3.1 210 Link
2 Denmark Thomas Rasmussen 7.74 57 8.1 49 0.7 54 5.3 29 2.6 28 1.5 217 Link
3 Denmark Martin Spliid 5.99 50 1.6 47 -1.2 54 5.3 33 8.7 34 10.8 218 Link
4 Denmark Mikael Birkelund Jensen-johansen 6.55 51 2.6 54 5.3 56 7.2 28 1.1 34 10.8 223 Link
5 Sweden Tobias Ostling 0 53 0 54 0 58 0 28 0 193 Link
5 Sweden Henrik Johansen 9.73 54 0 57 0 57 0 25 0 193 Link
7 Denmark Jacob Teglgaard Jakobsen 9.3 54 5.3 58 9.0 53 4.4 31 5.7 196 Link
8 Denmark Jens Bak 7.03 58 9.0 55 6.3 53 4.4 33 8.7 199 Link
9 Denmark Dennis Thygesen 7.4 55 6.3 58 9.0 50 1.6 37 14.8 200 Link
10 Denmark Lars Lau Jensen 9.06 54 5.3 56 7.2 58 9.0 33 8.7 201 Link
10 Denmark Jeppe Ask Sørensen 8.26 59 10.0 51 2.6 63 13.7 28 1.1 201 Link
12 Denmark Jesper Hansen 0 58 0 51 0 57 0 40 0 206 Link
13 Sweden Arne Mejlholm 9.17 56 7.2 60 10.9 60 10.9 33 8.7 209 Link
13 Denmark Kenneth Mosgaard Knudsen 12.16 56 7.2 63 13.7 58 9.0 32 7.2 209 Link
15 Denmark Martin Bernhard Olsen 10.3 56 7.2 58 9.0 63 13.7 33 8.7 210 Link
16 Denmark Heimir Gudbergsson 13.14 60 0 66 0 55 0 30 0 211 Link
17 Denmark Kristian Engsig-karup 9.69 58 9.0 58 9.0 59 10.0 37 14.8 212 Link
18 Denmark Nicolai Hedevang Nielsen 11.53 69 19.2 59 10.0 54 5.3 31 5.7 213 Link
18 Denmark Claes Philip 9.55 56 7.2 57 8.1 63 13.7 37 14.8 213 Link
20 Denmark Anders Møller Gade 10.54 67 0 56 0 58 0 33 0 214 Link
21 Denmark Sinus Frank 10.14 61 11.8 57 8.1 60 10.9 37 14.8 215 Link
22 Denmark Christian Rehder 10.59 59 10.0 61 11.8 64 14.6 32 7.2 216 Link
22 Denmark Bjarne Thomsen 9.22 61 0 55 0 64 0 36 0 216 Link
24 Denmark Mikkel Gundersen 13.54 58 9.0 62 12.7 64 14.6 34 10.2 218 Link
25 Denmark Kim Palsholm 10.24 74 23.9 59 10.0 56 7.2 30 4.1 219 Link
26 Denmark Robin Jensen Felthaus 12.92 63 13.7 58 9.0 64 14.6 47 30.0 232 Link
27 Denmark Kenneth Rasmussen 14.55 66 0 69 0 63 0 37 0 235 Link
28 Denmark Kristian Spliid 6.64 59 10.0 53 4.4 112 Link
29 Denmark Dennis Dideriksen 10.05 57 8.1 61 11.8 118 Link

Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Martin Michael Frederiksen 5.63 56 7.2 53 4.4 54 5.3 29 2.6 31 6.2 223 Link
2 Denmark Søren Lindgreen 10.89 58 9.0 61 11.8 60 10.9 32 7.2 34 10.8 245 Link
3 Denmark Claus Svane 12.4 58 0 63 0 56 0 34 0 35 0 246 Link
4 Denmark Al Fleming 10.97 59 10.0 59 10.0 63 13.7 35 11.7 37 15.5 253 Link
5 Denmark Tom Mathiesen 11.83 58 9.0 67 17.4 66 16.5 31 5.7 222 Link
5 Denmark Morten Ivø 13.1 65 15.5 59 10.0 61 11.8 37 14.8 222 Link
7 Denmark Anders Walther Andersen 15.74 69 19.2 65 15.5 64 14.6 33 8.7 231 Link
8 Denmark Søren Rasmussen Ivø 14.7 70 20.2 64 14.6 66 16.5 32 7.2 232 Link
9 Denmark Brian Johansen 13.91 73 22.9 63 13.7 63 13.7 37 14.8 236 Link
10 Denmark Martin Vennevold 17.28 67 17.4 64 14.6 71 21.1 35 11.7 237 Link
11 Denmark Jakob Burkard 9.12 59 10.0 60 10.9 66 16.5 59 48.2 244 Link
12 Denmark Paw Bredesen 14.3 64 0 70 0 73 0 42 0 249 Link
13 Denmark Michael Grøn 21.02 73 22.9 78 27.6 71 21.1 38 16.3 260 Link

Grand Master

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Benny Sørensen 14.26 54 0 55 0 61 0 27 0 33 0 230 Link
2 Denmark Erling Vestergård 15.11 58 0 56 0 58 0 30 0 36 0 238 Link
3 Denmark Kim Thomassen 17.7 71 25.2 67 21.2 65 19.2 34 22.1 37 20.7 274 Link
4 Denmark Leon Møller Christensen 18.8 70 0 78 0 67 0 33 0 38 0 286 Link
5 Denmark Per Sørensen 0 79 0 79 0 75 0 39 0 272 Link

Women

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Alette Vissing 24.08 72 26.2 73 27.2 66 20.2 33 20.1 39 24.2 283 Link
2 Denmark Iben Blaabjerg 24.85 74 28.2 70 24.2 72 26.2 32 18.1 41 27.7 289 Link
2 Denmark Rie Rasmussen 27.72 71 25.2 71 25.2 69 23.2 33 20.1 45 34.7 289 Link
4 Denmark Mette Kathrine Vinther Korsgaard 28.09 70 24.2 79 33.1 77 31.2 40 34.0 266 Link
5 Denmark Annette B. Spliid 0 81 0 73 0 85 0 37 0 276 Link
6 Denmark Sus Lindahl 0 84 0 87 0 91 0 45 0 307 Link
7 Denmark Karina Skogstad Nielsen 48.4 92 0 95 0 86 0 46 0 319 Link

AM Advanced

NR Spiller Spiller
Handicap
Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
Score
Resultater
1 Denmark Troels Rene Rasmussen 12.67 54 8.3 54 8.3 56 10.3 28 10.2 31 10.2 223 Link
2 Denmark Søren Larsen 13.35 56 10.3 54 8.3 58 12.3 28 10.2 29 6.7 225 Link
3 Denmark Jacob Kloster 13.37 62 16.3 49 3.4 60 14.3 28 10.2 34 15.5 233 Link
4 Denmark Joakim Bank Lauridsen 15.3 56 10.3 57 11.3 61 15.3 26 6.2 36 19.0 236 Link
5 Sweden Viktor Johansen 0 58 0 55 0 60 0 26 0 199 Link
6 Sweden David Johansen 0 56 0 56 0 59 0 30 0 201 Link
7 Denmark Janus Hajslund 13.59 55 9.3 57 11.3 58 12.3 33 20.1 203 Link
7 Denmark Lasse Engelhardt 13.41 53 7.3 58 12.3 63 17.3 29 12.2 203 Link
9 Denmark Daniel Jorgensen 14.94 59 0 54 0 62 0 29 0 204 Link
10 Denmark Niels Madsen Kloster 16.68 58 12.3 61 15.3 58 12.3 28 10.2 205 Link
11 Denmark Martin Hjortø 15.97 55 9.3 61 15.3 61 15.3 29 12.2 206 Link
12 Denmark Mads Hansen 24.78 58 0 62 0 58 0 31 0 209 Link
13 Denmark Peder Petersen 0 67 0 60 0 57 0 28 0 212 Link
14 Denmark Simon Aagaard 14.61 57 11.3 63 17.3 62 16.3 31 16.1 213 Link
15 Denmark Anders Maindal Jørgensen 15.96 67 21.2 59 13.3 60 14.3 28 10.2 214 Link
16 Denmark Rasmus Torgard Spedtsberg 14.96 68 22.2 54 8.3 60 14.3 33 20.1 215 Link
17 Denmark Mads Kjellerup 19.7 61 0 60 0 61 0 36 0 218 Link
18 Denmark Jens Peter Sørensen 0 63 0 63 0 66 0 33 0 225 Link
19 Denmark Knud Erik Slot Enggrob 0 65 0 68 0 63 0 34 0 230 Link
20 Denmark Michael Lücke 17.32 64 18.3 64 18.3 72 26.2 36 26.0 236 Link
21 Denmark Kenneth Pedersen 0 69 0 67 0 67 0 35 0 238 Link
21 Denmark Morten Rick Kristensen 26.9 72 0 61 0 68 0 37 0 238 Link
23 Denmark Steffen Lauritzen 24.53 61 15.3 69 23.2 81 35.1 36 26.0 247 Link
24 Denmark Poul Lim Stewen Buch 0 92 0 80 0 91 0 42 0 305 Link
25 Denmark Jens Dalmann Skytte 19.23 79 0 61 0 86 0 226 Link

Statistik

Førergruppe grafer…

Figur 3: Førergruppe grafer.

Klik på de følgende links for at se komplette føregruppe grafer:

Score fordelingsgrafer

Figur 1: Score fordeling baseret på resultaterne.

Score breakdown grafer...

Figur 2: Scores opsummering for for hver tee på banen.

Bedste runder...

Dato Spiller Bane Tee Score Handicap
2011-09-10 Martin Spliid Bundgaardsparken White DM 18 Holes 47 -1.2
2011-09-11 Karl Johan Nybo Bundgaardsparken White DM Semis 27 -0.4
2011-09-10 Thomas Rasmussen Bundgaardsparken White DM 18 Holes 49 0.7
2011-09-11 Jeppe Ask Sørensen Bundgaardsparken White DM Semis 28 1.1
2011-09-11 Mikael Birkelund Jensen-johansen Bundgaardsparken White DM Semis 28 1.1
2011-09-11 Thomas Rasmussen Bundgaardsparken White DM Finals 28 1.5
2011-09-10 Martin Spliid Bundgaardsparken White DM 18 Holes 50 1.6
2011-09-11 Dennis Thygesen Bundgaardsparken White DM 18 Holes 50 1.6
2011-09-11 Karl Johan Nybo Bundgaardsparken White DM 18 Holes 50 1.6
2011-09-10 Jeppe Ask Sørensen Bundgaardsparken White DM 18 Holes 51 2.6

Info

Link N/A
PDGA link PDGA
Bane Link - Kort
Tour N/A
Dage 2
Runder 5
Rækker 5
Spillere 79
Resultater 330


Klik her for at få en liste over alle resultaterne fra turneringen.


Sidst opdateret:

Den 2013-12-29 23:28:25
af Arne Mejlholm