Vis på dansk Vis på engelsk

DDGU Scorekeeper

Online Scoresystem for Dansk Disc Golf Union

Match: KFK Match

2012

Denne side viser den samlede stilling for den givne match periode.

Række: AM Advanced


NR Spiller 29/3 5/4 12/4 19/4 26/4 3/5 10/5 17/5 24/5 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 26/7 2/8 9/8 16/8 23/8 30/8 6/9 13/9 20/9 27/9 Totale points
1 Allan Stahlschmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 15.00 20.00 0 20.00 25.00 15.00 0 0 20.00 0 0 10.00 35.00 25.00 25.00 15.00 25.00 15.00 280.00
2 Peter Reinhold Hansen 0 0 0 5.00 0 5.00 0 0 15.00 0 10.00 5.00 15.00 30.00 15.00 0 0 15.00 10.00 0 0 0 10.00 20.00 0 10.00 0 165.00
3 Leo Sicard 0 0 0 0 5.00 10.00 0 0 20.00 15.00 15.00 0 5.00 0 0 5.00 0 0 0 0 20.00 15.00 25.00 0 10.00 15.00 0 160.00
4 Lykke Nordblom 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00 5.00 0 15.00 15.00 15.00 10.00 0 5.00 0 0 5.00 10.00 5.00 10.00 5.00 0 0 110.00
5 Jesper M Pedersen 0 0 0 10.00 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 25.00 0 0 0 0 0 90.00
5 Jonas Lindeberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 25.00 5.00 0 20.00 0 0 15.00 0 0 5.00 90.00
5 Allan Beck Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 20.00 30.00 0 0 0 0 90.00
8 Jimmy Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 30.00 15.00 0 0 0 0 75.00
9 Søren Rasmussen Ivø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 25.00 0 40.00
9 Morten Ivø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 40.00
11 Skjalm Arrøe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 5.00 0 5.00 10.00 25.00
12 Anders Sevelsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00
13 Lars Nørr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00


Række: Open


NR Spiller 29/3 5/4 12/4 19/4 26/4 3/5 10/5 17/5 24/5 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6 5/7 12/7 19/7 26/7 2/8 9/8 16/8 23/8 30/8 6/9 13/9 20/9 27/9 Totale points
1 Claes Philip 70.00 25.00 0 0 0 0 0 0 30.00 20.00 30.00 15.00 15.00 30.00 35.00 30.00 0 0 0 15.00 0 30.00 0 0 0 0 0 345.00
2 Al Fleming 75.00 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 40.00 0 0 25.00 40.00 0 10.00 15.00 30.00 20.00 0 0 0 25.00 0 20.00 0 330.00
3 Jens Bak 60.00 0 40.00 0 25.00 30.00 0 0 0 0 45.00 20.00 0 20.00 0 0 20.00 0 0 0 0 0 20.00 0 20.00 25.00 0 325.00
4 Carsten Kjærgaard Larsen 45.00 0 35.00 35.00 0 0 25.00 40.00 45.00 0 0 0 0 0 0 5.00 0 20.00 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 275.00
5 Morten Rick Kristensen 50.00 30.00 0 30.00 15.00 10.00 0 15.00 15.00 5.00 10.00 10.00 5.00 10.00 5.00 0 0 5.00 5.00 0 0 10.00 5.00 15.00 5.00 15.00 0 270.00
6 Morten Ivø 55.00 0 10.00 25.00 0 20.00 10.00 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 20.00 0 20.00 0 10.00 0 215.00
7 Claus Svane 0 35.00 0 25.00 0 0 20.00 35.00 55.00 0 0 0 0 15.00 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.00
8 Robin Jensen Felthaus 40.00 0 0 0 20.00 25.00 0 20.00 50.00 10.00 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.00
9 Søren Lindgreen 80.00 0 25.00 0 0 15.00 0 0 45.00 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.00
10 Niels Madsen Kloster 0 0 20.00 0 10.00 10.00 5.00 10.00 25.00 15.00 20.00 0 0 10.00 0 0 5.00 10.00 0 10.00 0 0 0 0 10.00 10.00 0 170.00
11 Troels Kiellberg 70.00 0 0 0 0 0 0 25.00 20.00 0 0 0 15.00 0 0 15.00 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 150.00
12 Jeppe Ask Sørensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 25.00 0 35.00 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 145.00
13 Jimmy Nilsson 10.00 15.00 0 15.00 0 0 0 0 5.00 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 15.00 0 0 85.00
14 Christian Rehder 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 15.00 0 0 0 0 70.00
15 Søren Rasmussen Ivø 25.00 25.00 0 0 5.00 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 65.00
16 Rune Aastradsen 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 50.00
16 Allan Beck Larsen 15.00 10.00 0 10.00 0 0 0 0 10.00 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
16 Andreas Lindberg 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 50.00
16 Mike Thomas Fløjborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00
20 Jacob Kloster 0 0 0 0 0 0 0 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 45.00
21 Sinus Frank 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00
22 Arne Mejlholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.00
23 Rene Hulgreen 30.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.00
24 Jakob Burkard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00
25 Michael Grøn 0 5.00 5.00 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.00
26 Carsten Jørgensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
27 Morten P. Lindegaard 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00
27 Søren Søberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 5.00



Vælg resultater

 

Info

Match datoer 27
Rækker 2


Sidst opdateret:

Den 2012-04-19 14:56:44
af Arne Mejlholm